시가총액 | 84,738백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 79,869백만달러 |
주식수 | 636,000,000주 |
주당순이익 EPS | 4.11달러 |
주당순자산 BPS | 13.44달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 32.00배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 10.10배 |
주가매출액배수 PSR | 7.60배 |
EV / EBITDA | 23.50배 |
자기자본이익률 ROE | 32.30% |
배당수익률 | 0.00% |
온라인 휴가 및 여행 대여 숙박 플랫폼을 운영하고 있습니다. 호스트는 아파트나 집의 객실 또는 전체 숙박시설을 제공하여 고객이 여가 또는 비즈니스 여행을 위한 숙박시설을 예약할 수 있도록 합니다. 에어비앤비는 이러한 거래에서 다른 수수료와 함께 임대 수익의 일부를 받습니다.
또한 여행과 다른 휴가 활동도 제공합니다. 휴가용 주택 임대료와 마찬가지로, 제3자 운영자가 제공하며, 에어비앤비는 운영자, 투숙객 또는 둘 다로부터 수수료를 받습니다. 에어비앤비는 전 세계 220여 개국에서 운영되고 있습니다.
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 11,102 | 9,917 | 8,399 | 5,992 | 3,378 | 4,805 | 3,652 | 2,562 |
영업이익 (백만달러) | 2,553 | 1,518 | 1,802 | 429 | -3,590 | -502 | 19 | -81 |
EBITDA (백만달러) | 3,396 | 2,146 | 2,070 | 276 | -4,384 | -288 | 156 | 37 |
순이익 (백만달러) | 2,648 | 4,792 | 1,893 | -352 | -4,585 | -674 | -17 | -70 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 32.30 | 69.40 | 35.90 | -8.10 | -158.00 | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 4.11 | 7.24 | 2.79 | -0.57 | -16.12 | -2.59 | -0.07 | -0.27 |
주당순자산 (달러) BPS | 13.31 | 12.82 | 8.73 | 7.75 | 10.22 | -3.10 | -2.02 | 0.00 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
11,102 | 9,917 | 8,399 | 5,992 | 3,378 | |
영업이익 (백만달러) |
2,553 | 1,518 | 1,802 | 429 | -3,590 | |
EBITDA (백만달러) |
3,396 | 2,146 | 2,070 | 276 | -4,384 | |
순이익 (백만달러) |
2,648 | 4,792 | 1,893 | -352 | -4,585 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
32.30 | 69.40 | 35.90 | -8.10 | -158.00 | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
4.11 | 7.24 | 2.79 | -0.57 | -16.12 | |
주당순자산 (달러) BPS |
13.31 | 12.82 | 8.73 | 7.75 | 10.22 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 2,480 | 3,732 | 2,748 | 2,142 | 2,218 | 3,397 | 2,484 | 1,818 |
영업이익 (백만달러) | 430 | 1,525 | 497 | 101 | -496 | 1,496 | 523 | -5 |
EBITDA (백만달러) | 644 | 1,750 | 695 | 307 | -367 | 1,687 | 685 | 141 |
순이익 (백만달러) | 461 | 1,368 | 555 | 264 | -349 | 4,374 | 650 | 117 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.73 | 2.13 | 0.86 | 0.41 | -0.50 | 6.63 | 0.98 | 0.18 |
주당순자산 (달러) BPS | 13.44 | 13.45 | 12.60 | 12.38 | 12.76 | 14.26 | 7.97 | 8.35 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
2,480 | 3,732 | 2,748 | 2,142 | 2,218 | |
영업이익 (백만달러) |
430 | 1,525 | 497 | 101 | -496 | |
EBITDA (백만달러) |
644 | 1,750 | 695 | 307 | -367 | |
순이익 (백만달러) |
461 | 1,368 | 555 | 264 | -349 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.73 | 2.13 | 0.86 | 0.41 | -0.50 | |
주당순자산 (달러) BPS |
13.44 | 13.45 | 12.60 | 12.38 | 12.76 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar