시가총액 | 72,544백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 89,160백만달러 |
주식수 | 218,200,000주 |
주당순이익 EPS | 12.49달러 |
주당순자산 BPS | 28.27달러 |
주당배당금 DPS | 2.72달러 |
주가수익배수 PER | 27.30배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 11.90배 |
주가매출액배수 PSR | 4.60배 |
EV / EBITDA | 18.30배 |
자기자본이익률 ROE | 58.70% |
배당수익률 | 0.80% |
에이온은 리스크 관리 서비스, 보험 및 재보험 중개, 인적 자원 컨설팅, 아웃소싱 솔루션을 제공하는 글로벌 보험 중개사입니다.
상업 위험 솔루션(Commercial Risk Solutions), 재보험 솔루션(Reinsurance Solutions), 퇴직 솔루션(Retirement Solutions), 건강 솔루션(Health Solutions), 데이터 및 분석 서비스(Data and Analytic Services)등을 제공합니다.
다양한 분야중에서도 중개업 운영에 좀 더 치중하는 편이며, 전 세계 120개국에 진출해 있습니다.
1919년에 설립되었고, 본사는 영국 런던에 위치합니다.
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 15,698 | 13,376 | 12,479 | 12,193 | 11,066 | 11,013 | 10,770 | 9,998 |
영업이익 (백만달러) | 3,835 | 3,785 | 3,669 | 2,090 | 2,781 | 2,169 | 1,544 | 1,065 |
EBITDA (백만달러) | 4,870 | 3,845 | 3,769 | 2,526 | 3,164 | 2,700 | 2,327 | 2,649 |
순이익 (백만달러) | 2,654 | 2,564 | 2,589 | 1,255 | 1,969 | 1,532 | 1,134 | 1,226 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 58.70 | N/A | 1,886.30 | 41.90 | 57.00 | 39.60 | 24.80 | 23.40 |
배당수익률 (%) DY | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.30 | 1.10 |
주당순이익 (달러) EPS | 12.49 | 12.51 | 12.14 | 5.55 | 8.45 | 6.37 | 4.59 | 4.70 |
주당순자산 (달러) BPS | 28.96 | -4.06 | -2.50 | 4.72 | 15.07 | 14.15 | 16.93 | 17.73 |
주당배당금 (달러) DPS | 2.72 | 2.41 | 2.19 | 1.99 | 1.78 | 1.72 | 1.96 | 1.41 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
15,698 | 13,376 | 12,479 | 12,193 | 11,066 | |
영업이익 (백만달러) |
3,835 | 3,785 | 3,669 | 2,090 | 2,781 | |
EBITDA (백만달러) |
4,870 | 3,845 | 3,769 | 2,526 | 3,164 | |
순이익 (백만달러) |
2,654 | 2,564 | 2,589 | 1,255 | 1,969 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
58.70 | N/A | 1,886.30 | 41.90 | 57.00 | |
배당수익률 (%) DY |
0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | |
주당순이익 (달러) EPS |
12.49 | 12.51 | 12.14 | 5.55 | 8.45 | |
주당순자산 (달러) BPS |
28.96 | -4.06 | -2.50 | 4.72 | 15.07 | |
주당배당금 (달러) DPS |
2.72 | 2.41 | 2.19 | 1.99 | 1.78 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 4,147 | 3,721 | 3,760 | 4,070 | 3,375 | 2,953 | 3,177 | 3,871 |
영업이익 (백만달러) | 1,091 | 623 | 656 | 1,465 | 779 | 691 | 842 | 1,473 |
EBITDA (백만달러) | 1,311 | 871 | 1,082 | 1,606 | 791 | 730 | 837 | 1,487 |
순이익 (백만달러) | 716 | 343 | 524 | 1,071 | 498 | 456 | 560 | 1,050 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
주당순이익 (달러) EPS | 3.29 | 1.57 | 2.46 | 5.35 | 2.48 | 2.23 | 2.71 | 5.07 |
주당순자산 (달러) BPS | 28.27 | 28.72 | 27.58 | -0.67 | -4.13 | -2.89 | 0.32 | -0.34 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.56 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
4,147 | 3,721 | 3,760 | 4,070 | 3,375 | |
영업이익 (백만달러) |
1,091 | 623 | 656 | 1,465 | 779 | |
EBITDA (백만달러) |
1,311 | 871 | 1,082 | 1,606 | 791 | |
순이익 (백만달러) |
716 | 343 | 524 | 1,071 | 498 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
주당순이익 (달러) EPS |
3.29 | 1.57 | 2.46 | 5.35 | 2.48 | |
주당순자산 (달러) BPS |
28.27 | 28.72 | 27.58 | -0.67 | -4.13 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.62 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar