시가총액 | 21,578백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 22,395백만달러 |
주식수 | 3,380,011,519주 |
주당순이익 EPS | 0.51달러 |
주당순자산 BPS | 8.82달러 |
주당배당금 DPS | 0.17달러 |
주가수익배수 PER | 37.10배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 2.20배 |
주가매출액배수 PSR | 1.90배 |
EV / EBITDA | 27.10배 |
자기자본이익률 ROE | 5.90% |
배당수익률 | 1.10% |
주택거래 및 관련 서비스를 위한 통합 온·오프라인 플랫폼을 운영하는 중국의 지주회사입니다.
더보기23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | N/A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 10,970 | 8,704 | 12,618 | 10,777 | 6,574 | 4,146 | 3,855 | N/A |
영업이익 (백만달러) | 677 | -119 | -212 | 435 | -255 | -176 | -115 | N/A |
EBITDA (백만달러) | 1,309 | 259 | 393 | 850 | -34 | 37 | 96 | N/A |
순이익 (백만달러) | 830 | -199 | -82 | 110 | -579 | -345 | -218 | N/A |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 8.20 | -2.00 | -0.80 | 2.50 | -278.30 | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
주당순이익 (달러) EPS | 0.71 | -0.17 | -0.07 | 0.15 | -1.26 | -0.76 | -0.49 | N/A |
주당순자산 (달러) BPS | 8.66 | 8.31 | 8.85 | 13.76 | -2.78 | 3.77 | 0.00 | N/A |
주당배당금 (달러) DPS | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
10,970 | 8,704 | 12,618 | 10,777 | 6,574 | |
영업이익 (백만달러) |
677 | -119 | -212 | 435 | -255 | |
EBITDA (백만달러) |
1,309 | 259 | 393 | 850 | -34 | |
순이익 (백만달러) |
830 | -199 | -82 | 110 | -579 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
8.20 | -2.00 | -0.80 | 2.50 | -278.30 | |
배당수익률 (%) DY |
1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.71 | -0.17 | -0.07 | 0.15 | -1.26 | |
주당순자산 (달러) BPS |
8.66 | 8.31 | 8.85 | 13.76 | -2.78 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 3,172 | 3,219 | 2,275 | 2,850 | 2,450 | 2,691 | 2,952 | 2,403 |
영업이익 (백만달러) | 102 | 278 | 2 | -24 | 125 | 149 | 433 | 56 |
EBITDA (백만달러) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 (백만달러) | 164 | 262 | 60 | 94 | 161 | 179 | 400 | 54 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 1.80 | 3.70 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.15 | 0.23 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.34 | 0.04 |
주당순자산 (달러) BPS | 8.82 | 8.56 | 8.36 | 8.71 | 8.49 | 8.46 | 8.84 | 8.33 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
3,172 | 3,219 | 2,275 | 2,850 | 2,450 | |
영업이익 (백만달러) |
102 | 278 | 2 | -24 | 125 | |
EBITDA (백만달러) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
순이익 (백만달러) |
164 | 262 | 60 | 94 | 161 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
1.80 | 3.70 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.15 | 0.23 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | |
주당순자산 (달러) BPS |
8.82 | 8.56 | 8.36 | 8.71 | 8.49 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar