시가총액 | 116백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 113백만달러 |
주식수 | 3,751,073주 |
주당순이익 EPS | 1.38달러 |
주당순자산 BPS | 7.34달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 23.20배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 4.50배 |
주가매출액배수 PSR | 1.50배 |
EV / EBITDA | 14.80배 |
자기자본이익률 ROE | 21.70% |
배당수익률 | 0.00% |
무선 통신 제품을 설계, 제조 및 판매하는 회사입니다.
더보기23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 74 | 51 | 45 | 44 | 40 | 49 | 39 | 51 |
영업이익 (백만달러) | -0.78 | -11 | -1.20 | 0.99 | -4 | 2 | -5 | 4 |
EBITDA (백만달러) | 0.03 | -10 | -0.07 | 2 | -3 | 0.45 | -4 | 5 |
순이익 (백만달러) | -2 | -12 | -2 | 0.19 | -3 | -0.20 | -4 | 3 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | -11.60 | -49.70 | -5.50 | 0.90 | -10.60 | -0.60 | -10.30 | 7.40 |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 3.60 | 2.50 | 3.30 | 1.90 | 2.10 | 4.20 | 5.70 |
주당순이익 (달러) EPS | -0.65 | -3.44 | -0.55 | 0.10 | -1.05 | -0.05 | -1.35 | 0.95 |
주당순자산 (달러) BPS | 6.22 | 5.95 | 10.92 | 9.41 | 9.16 | 10.29 | 11.75 | 13.02 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.75 | 1.35 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
74 | 51 | 45 | 44 | 40 | |
영업이익 (백만달러) |
-0.78 | -11 | -1.20 | 0.99 | -4 | |
EBITDA (백만달러) |
0.03 | -10 | -0.07 | 2 | -3 | |
순이익 (백만달러) |
-2 | -12 | -2 | 0.19 | -3 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
-11.60 | -49.70 | -5.50 | 0.90 | -10.60 | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 3.60 | 2.50 | 3.30 | 1.90 | |
주당순이익 (달러) EPS |
-0.65 | -3.44 | -0.55 | 0.10 | -1.05 | |
주당순자산 (달러) BPS |
6.22 | 5.95 | 10.92 | 9.41 | 9.16 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 19 | 19 | 20 |
영업이익 (백만달러) | 3 | 2 | 0.98 | 0.40 | 0.59 | -0.78 | -0.99 | -2 |
EBITDA (백만달러) | 3 | 2 | 1.28 | 0.91 | 0.66 | -0.79 | -0.75 | -0.53 |
순이익 (백만달러) | 2 | 2 | 0.68 | 0.29 | 0.09 | -1.34 | -1.27 | -0.96 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.80 | 3.20 | 3.60 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.63 | 0.47 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | -0.39 | -0.37 | -0.28 |
주당순자산 (달러) BPS | 7.34 | 6.63 | 6.08 | 6.10 | 5.46 | 5.24 | 5.60 | 5.93 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
20 | 20 | 18 | 16 | 20 | |
영업이익 (백만달러) |
3 | 2 | 0.98 | 0.40 | 0.59 | |
EBITDA (백만달러) |
3 | 2 | 1.28 | 0.91 | 0.66 | |
순이익 (백만달러) |
2 | 2 | 0.68 | 0.29 | 0.09 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.63 | 0.47 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | |
주당순자산 (달러) BPS |
7.34 | 6.63 | 6.08 | 6.10 | 5.46 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar