시가총액 | 10,601백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 11,306백만달러 |
주식수 | 121,508,000주 |
주당순이익 EPS | 0.38달러 |
주당순자산 BPS | 4.96달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 243.40배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 17.70배 |
주가매출액배수 PSR | 7.80배 |
EV / EBITDA | 57.20배 |
자기자본이익률 ROE | 8.00% |
배당수익률 | 0.00% |
커피 기반 음료의 드라이브 스루 매장을 운영, 프랜차이즈 합니다. 이 회사는 맞춤형 음료, 콜드 브루, 프리즈 블렌디드 음료, 블루 레벨 에너지 드링크 등 커피 기반 음료를 제공합니다.
또한 회사에서 운영하는 상점과 온라인 채널을 통해 차, 레모네이드, 탄산음료, 스무디 및 기타 음료도 제공합니다. 1992년에 설립되었으며 오리건주 그랜츠 패스에 본사를 두고 있습니다.
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | N/A | N/A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 1,281 | 966 | 739 | 498 | 327 | 238 | N/A | N/A |
영업이익 (백만달러) | 106 | 46 | -3 | -111 | 11 | 30 | N/A | N/A |
EBITDA (백만달러) | 189 | 122 | 71 | 18 | 20 | 12 | N/A | N/A |
순이익 (백만달러) | 35 | 2 | -5 | -13 | 0 | 0 | N/A | N/A |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 7.10 | 0.70 | -4.10 | -14.90 | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
주당순이익 (달러) EPS | 0.34 | 0.03 | -0.09 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
주당순자산 (달러) BPS | 5.19 | 5.87 | 2.49 | 2.06 | 0.46 | 0.00 | N/A | N/A |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
1,281 | 966 | 739 | 498 | 327 | |
영업이익 (백만달러) |
106 | 46 | -3 | -111 | 11 | |
EBITDA (백만달러) |
189 | 122 | 71 | 18 | 20 | |
순이익 (백만달러) |
35 | 2 | -5 | -13 | 0 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
7.10 | 0.70 | -4.10 | -14.90 | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.34 | 0.03 | -0.09 | -0.28 | 0.00 | |
주당순자산 (달러) BPS |
5.19 | 5.87 | 2.49 | 2.06 | 0.46 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 355 | 343 | 338 | 325 | 275 | 254 | 265 | 250 |
영업이익 (백만달러) | 31 | 16 | 33 | 32 | 26 | 2 | 25 | 20 |
EBITDA (백만달러) | 55 | 41 | 52 | 49 | 47 | 28 | 36 | 33 |
순이익 (백만달러) | 15 | 4 | 13 | 12 | 7 | -1.40 | 4 | 3 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | -0.02 | 0.07 | 0.05 |
주당순자산 (달러) BPS | 4.96 | 4.68 | 4.60 | 4.99 | 5.01 | 5.87 | 5.59 | 2.39 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
355 | 343 | 338 | 325 | 275 | |
영업이익 (백만달러) |
31 | 16 | 33 | 32 | 26 | |
EBITDA (백만달러) |
55 | 41 | 52 | 49 | 47 | |
순이익 (백만달러) |
15 | 4 | 13 | 12 | 7 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | |
주당순자산 (달러) BPS |
4.96 | 4.68 | 4.60 | 4.99 | 5.01 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar