시가총액 | 134,360백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 195,355백만달러 |
주식수 | 2,019,241,973주 |
주당순이익 EPS | 2.86달러 |
주당순자산 BPS | 38.75달러 |
주당배당금 DPS | 0.87달러 |
주가수익배수 PER | 22.90배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 1.70배 |
주가매출액배수 PSR | 2.20배 |
EV / EBITDA | 9.30배 |
자기자본이익률 ROE | 7.30% |
배당수익률 | 1.70% |
맥주, 알코올 음료 및 청량 음료의 생산, 유통 및 판매에 종사하는 벨기에의 맥주 제조 회사입니다. 버드와이저, 호가든, 코로나 등 500개 이상의 브랜드를 보유하고 있습니다. EBITDA가 측정한 세계 최대의 양조업체이자 세계 5대 소비재 기업 중 하나이며, SABMiller 인수 이후 현재 매출액 기준 최상위 10개 맥주 브랜드 중 5개, 판매액이 10억 달러 이상인 브랜드 18개가 본 회사의 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 북미, 멕시코, 남미, 유럽, 아시아 태평양 지역까지 전 세계 고객에게 제품을 판매합니다.
더보기24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 59,768 | 59,380 | 57,786 | 54,304 | 46,881 | 52,329 | 53,041 | 54,859 |
영업이익 (백만달러) | 15,488 | 13,965 | 14,516 | 13,823 | 9,620 | 16,098 | 16,414 | 16,461 |
EBITDA (백만달러) | 20,927 | 19,119 | 18,789 | 18,112 | 14,530 | 22,184 | 20,309 | 20,719 |
순이익 (백만달러) | 5,855 | 5,341 | 5,969 | 4,670 | -650 | 8,748 | 3,839 | 7,430 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 7.30 | 6.90 | 8.40 | 6.80 | -0.90 | 12.50 | 5.60 | 10.30 |
배당수익률 (%) DY | 1.70 | 1.30 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 2.40 | 5.20 | 3.30 |
주당순이익 (달러) EPS | 2.86 | 2.60 | 2.91 | 2.28 | 0.69 | 4.53 | 2.17 | 3.98 |
주당순자산 (달러) BPS | 38.75 | 41.20 | 36.35 | 34.01 | 33.69 | 37.50 | 31.94 | 37.52 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.87 | 0.82 | 0.54 | 0.60 | 0.55 | 2.01 | 3.39 | 3.65 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
59,768 | 59,380 | 57,786 | 54,304 | 46,881 | |
영업이익 (백만달러) |
15,488 | 13,965 | 14,516 | 13,823 | 9,620 | |
EBITDA (백만달러) |
20,927 | 19,119 | 18,789 | 18,112 | 14,530 | |
순이익 (백만달러) |
5,855 | 5,341 | 5,969 | 4,670 | -650 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
7.30 | 6.90 | 8.40 | 6.80 | -0.90 | |
배당수익률 (%) DY |
1.70 | 1.30 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | |
주당순이익 (달러) EPS |
2.86 | 2.60 | 2.91 | 2.28 | 0.69 | |
주당순자산 (달러) BPS |
38.75 | 41.20 | 36.35 | 34.01 | 33.69 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.87 | 0.82 | 0.54 | 0.60 | 0.55 |
24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 (백만달러) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA (백만달러) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 (백만달러) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순자산 (달러) BPS | 38.75 | 38.88 | 41.20 | 38.36 | 36.35 | 35.44 | 34.01 | 33.97 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.60 |
24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 22.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
영업이익 (백만달러) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EBITDA (백만달러) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
순이익 (백만달러) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 0.90 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순자산 (달러) BPS |
38.75 | 38.88 | 41.20 | 38.36 | 36.35 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar