시가총액 | 14,661백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 15,857백만달러 |
주식수 | 37,311,479주 |
주당순이익 EPS | 14.35달러 |
주당순자산 BPS | 89.90달러 |
주당배당금 DPS | 1.72달러 |
주가수익배수 PER | 27.40배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 4.40배 |
주가매출액배수 PSR | 1.00배 |
EV / EBITDA | 14.00배 |
자기자본이익률 ROE | 17.20% |
배당수익률 | 0.50% |
미국 중서부 여러 주에 2,000개 이상의 편의점을 소유하고 운영합니다. 셀프서비스 가솔린, 식료품, 피자, 도넛, 샌드위치 같은 가공식품을 제공합니다. 매장 내 제품과 연료 공급을 위해 자체 유통 센터를 운영합니다.
더보기24.04/30 | 23.04/30 | 22.04/30 | 21.04/30 | 20.04/30 | 19.04/30 | 18.04/30 | 17.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 14,863 | 15,094 | 12,953 | 8,707 | 9,175 | 9,353 | 8,391 | 7,507 |
영업이익 (백만달러) | 710 | 639 | 498 | 454 | 395 | 319 | 265 | 311 |
EBITDA (백만달러) | 1,059 | 952 | 801 | 719 | 647 | 563 | 486 | 509 |
순이익 (백만달러) | 502 | 447 | 340 | 313 | 264 | 204 | 318 | 177 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 17.30 | 17.60 | 15.80 | 16.80 | 16.80 | 14.90 | 25.80 | 14.90 |
배당수익률 (%) DY | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.10 | 0.90 |
주당순이익 (달러) EPS | 13.43 | 11.91 | 9.10 | 8.38 | 7.10 | 5.51 | 8.34 | 4.48 |
주당순자산 (달러) BPS | 81.46 | 71.40 | 60.38 | 52.31 | 44.66 | 38.46 | 33.86 | 30.37 |
주당배당금 (달러) DPS | 1.72 | 1.52 | 1.39 | 1.32 | 1.28 | 1.16 | 1.04 | 0.96 |
24.04/30 | 23.04/30 | 22.04/30 | 21.04/30 | 20.04/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
14,863 | 15,094 | 12,953 | 8,707 | 9,175 | |
영업이익 (백만달러) |
710 | 639 | 498 | 454 | 395 | |
EBITDA (백만달러) |
1,059 | 952 | 801 | 719 | 647 | |
순이익 (백만달러) |
502 | 447 | 340 | 313 | 264 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
17.30 | 17.60 | 15.80 | 16.80 | 16.80 | |
배당수익률 (%) DY |
0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | |
주당순이익 (달러) EPS |
13.43 | 11.91 | 9.10 | 8.38 | 7.10 | |
주당순자산 (달러) BPS |
81.46 | 71.40 | 60.38 | 52.31 | 44.66 | |
주당배당금 (달러) DPS |
1.72 | 1.52 | 1.39 | 1.32 | 1.28 |
24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 3,947 | 4,098 | 3,600 | 3,329 | 4,064 | 3,869 | 3,329 | 3,333 |
영업이익 (백만달러) | 252 | 251 | 127 | 129 | 220 | 234 | 85 | 144 |
EBITDA (백만달러) | 349 | 346 | 219 | 218 | 306 | 317 | 166 | 222 |
순이익 (백만달러) | 181 | 180 | 87 | 87 | 159 | 169 | 56 | 100 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.60 |
주당순이익 (달러) EPS | 4.85 | 4.83 | 2.34 | 2.33 | 4.24 | 4.52 | 1.49 | 2.67 |
주당순자산 (달러) BPS | 89.90 | 85.28 | 81.46 | 79.45 | 77.83 | 74.43 | 71.40 | 69.92 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.50 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.38 |
24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
3,947 | 4,098 | 3,600 | 3,329 | 4,064 | |
영업이익 (백만달러) |
252 | 251 | 127 | 129 | 220 | |
EBITDA (백만달러) |
349 | 346 | 219 | 218 | 306 | |
순이익 (백만달러) |
181 | 180 | 87 | 87 | 159 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | |
주당순이익 (달러) EPS |
4.85 | 4.83 | 2.34 | 2.33 | 4.24 | |
주당순자산 (달러) BPS |
89.90 | 85.28 | 81.46 | 79.45 | 77.83 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.50 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar