시가총액 | 23,740백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 45,371백만달러 |
주식수 | 653,000,000주 |
주당순이익 EPS | 1.49달러 |
주당순자산 BPS | 16.80달러 |
주당배당금 DPS | 0.81달러 |
주가수익배수 PER | 24.60배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 2.20배 |
주가매출액배수 PSR | 2.70배 |
EV / EBITDA | 13.10배 |
자기자본이익률 ROE | 9.10% |
배당수익률 | 2.60% |
전기와 천연가스 배급 사업을 주력으로 하는 에너지 회사입니다. 미국에 송전 및 배전 서비스를 제공하며, 천연가스 배급 시스템을 보유하고 있습니다. 가정, 상업, 산업체 고객을 대상으로 전기와 천연가스를 판매합니다.
더보기24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 8,643 | 8,696 | 9,321 | 8,352 | 7,418 | 7,564 | 6,277 | 9,614 |
영업이익 (백만달러) | 1,990 | 1,760 | 1,566 | 1,363 | 1,039 | 1,071 | 868 | 1,136 |
EBITDA (백만달러) | 3,491 | 3,189 | 3,229 | 3,441 | 1,025 | 2,613 | 2,186 | 2,412 |
순이익 (백만달러) | 1,019 | 917 | 1,057 | 1,486 | -773 | 791 | 368 | 1,792 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 9.80 | 8.70 | 10.10 | 15.50 | -11.80 | 8.10 | 5.80 | 46.50 |
배당수익률 (%) DY | 2.60 | 2.70 | 2.30 | 2.30 | 3.40 | 4.20 | 3.90 | 3.80 |
주당순이익 (달러) EPS | 1.58 | 1.37 | 1.59 | 2.28 | -1.79 | 1.33 | 0.74 | 4.13 |
주당순자산 (달러) BPS | 16.59 | 15.32 | 15.97 | 15.88 | 15.72 | 16.65 | 17.95 | 10.88 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.81 | 0.77 | 0.70 | 0.65 | 0.74 | 1.15 | 1.11 | 1.07 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
8,643 | 8,696 | 9,321 | 8,352 | 7,418 | |
영업이익 (백만달러) |
1,990 | 1,760 | 1,566 | 1,363 | 1,039 | |
EBITDA (백만달러) |
3,491 | 3,189 | 3,229 | 3,441 | 1,025 | |
순이익 (백만달러) |
1,019 | 917 | 1,057 | 1,486 | -773 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
9.80 | 8.70 | 10.10 | 15.50 | -11.80 | |
배당수익률 (%) DY |
2.60 | 2.70 | 2.30 | 2.30 | 3.40 | |
주당순이익 (달러) EPS |
1.58 | 1.37 | 1.59 | 2.28 | -1.79 | |
주당순자산 (달러) BPS |
16.59 | 15.32 | 15.97 | 15.88 | 15.72 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.81 | 0.77 | 0.70 | 0.65 | 0.74 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 2,920 | 2,262 | 1,856 | 1,905 | 2,620 | 2,182 | 1,860 | 1,875 |
영업이익 (백만달러) | 649 | 483 | 424 | 467 | 616 | 321 | 518 | 380 |
EBITDA (백만달러) | 979 | 858 | 774 | 864 | 995 | 677 | 907 | 733 |
순이익 (백만달러) | 297 | 248 | 193 | 228 | 350 | 192 | 282 | 118 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 1.70 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.50 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.45 | 0.38 | 0.30 | 0.36 | 0.55 | 0.30 | 0.40 | 0.17 |
주당순자산 (달러) BPS | 16.80 | 16.36 | 16.26 | 16.15 | 15.82 | 15.32 | 15.19 | 16.43 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
2,920 | 2,262 | 1,856 | 1,905 | 2,620 | |
영업이익 (백만달러) |
649 | 483 | 424 | 467 | 616 | |
EBITDA (백만달러) |
979 | 858 | 774 | 864 | 995 | |
순이익 (백만달러) |
297 | 248 | 193 | 228 | 350 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
1.70 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.45 | 0.38 | 0.30 | 0.36 | 0.55 | |
주당순자산 (달러) BPS |
16.80 | 16.36 | 16.26 | 16.15 | 15.82 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar