시가총액 | 40,527백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 45,740백만달러 |
주식수 | 133,555,000주 |
주당순이익 EPS | -0.02달러 |
주당순자산 BPS | 4.93달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 2,384.00배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 66.30배 |
주가매출액배수 PSR | 3.20배 |
EV / EBITDA | 46.00배 |
자기자본이익률 ROE | 4.10% |
배당수익률 | 0.00% |
카바나는 중고차를 사고 파는 전자상거래 플랫폼입니다.
중고차 판매, 도매 차량 판매 및 기타 판매 및 매출을 통해 수익을 창출합니다.
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 10,771 | 13,604 | 12,814 | 5,587 | 3,940 | 1,955 | 859 | 365 |
영업이익 (백만달러) | -72 | -2,337 | -104 | -332 | -280 | -229 | -155 | -89 |
EBITDA (백만달러) | 1,459 | -839 | 147 | 34 | 7 | -7 | -44 | -85 |
순이익 (백만달러) | 450 | -1,587 | -135 | -171 | -115 | -55 | -63 | -93 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | -1,692.80 | -37.00 | -53.10 | -117.30 | -51.70 | -1,091.50 | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.75 | -15.74 | -1.63 | -2.63 | -2.45 | -2.03 | -1.31 | -0.68 |
주당순자산 (달러) BPS | 2.22 | -5.14 | 3.70 | 2.26 | 0.65 | 0.55 | 0.95 | -0.88 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
10,771 | 13,604 | 12,814 | 5,587 | 3,940 | |
영업이익 (백만달러) |
-72 | -2,337 | -104 | -332 | -280 | |
EBITDA (백만달러) |
1,459 | -839 | 147 | 34 | 7 | |
순이익 (백만달러) |
450 | -1,587 | -135 | -171 | -115 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | -1,692.80 | -37.00 | -53.10 | -117.30 | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.75 | -15.74 | -1.63 | -2.63 | -2.45 | |
주당순자산 (달러) BPS |
2.22 | -5.14 | 3.70 | 2.26 | 0.65 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 3,655 | 3,410 | 3,061 | 2,424 | 2,773 | 2,968 | 2,606 | 2,837 |
영업이익 (백만달러) | 337 | 259 | 134 | -37 | 48 | 42 | -132 | -1,286 |
EBITDA (백만달러) | 314 | 268 | 282 | 131 | 1,051 | 187 | 90 | -571 |
순이익 (백만달러) | 85 | 18 | 28 | -114 | 782 | -58 | -160 | -806 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.64 | 0.14 | 0.23 | -1.03 | 3.60 | -0.55 | -1.51 | -7.86 |
주당순자산 (달러) BPS | 4.93 | 4.42 | 2.49 | 2.13 | 3.06 | -6.56 | -6.23 | -4.89 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
3,655 | 3,410 | 3,061 | 2,424 | 2,773 | |
영업이익 (백만달러) |
337 | 259 | 134 | -37 | 48 | |
EBITDA (백만달러) |
314 | 268 | 282 | 131 | 1,051 | |
순이익 (백만달러) |
85 | 18 | 28 | -114 | 782 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.64 | 0.14 | 0.23 | -1.03 | 3.60 | |
주당순자산 (달러) BPS |
4.93 | 4.42 | 2.49 | 2.13 | 3.06 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar