시가총액 | 2,136백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 3,286백만달러 |
주식수 | 101,360,214주 |
주당순이익 EPS | 3.33달러 |
주당순자산 BPS | 13.81달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 6.30배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 1.70배 |
주가매출액배수 PSR | 0.50배 |
EV / EBITDA | 7.20배 |
자기자본이익률 ROE | 28.90% |
배당수익률 | 0.00% |
단독주택 및 아파트를 설계, 건축하는 주택 건설 회사입니다.
더보기24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | N/A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 4,452 | 3,749 | 3,342 | 1,924 | 1,134 | 744 | 522 | N/A |
영업이익 (백만달러) | 433 | 428 | 349 | 159 | 81 | 39 | 20 | N/A |
EBITDA (백만달러) | 455 | 422 | 373 | 172 | 93 | 51 | 28 | N/A |
순이익 (백만달러) | 341 | 308 | 274 | 135 | 85 | 45 | 23 | N/A |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 31.10 | 33.90 | 40.60 | 101.10 | 105.40 | 100.20 | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
주당순이익 (달러) EPS | 3.34 | 2.79 | 2.45 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 170.92 | N/A |
주당순자산 (달러) BPS | 13.31 | 9.94 | 8.49 | 5.75 | 1.05 | 0.58 | 0.34 | N/A |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
4,452 | 3,749 | 3,342 | 1,924 | 1,134 | |
영업이익 (백만달러) |
433 | 428 | 349 | 159 | 81 | |
EBITDA (백만달러) |
455 | 422 | 373 | 172 | 93 | |
순이익 (백만달러) |
341 | 308 | 274 | 135 | 85 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
31.10 | 33.90 | 40.60 | 101.10 | 105.40 | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
3.34 | 2.79 | 2.45 | 1.27 | 0.00 | |
주당순자산 (달러) BPS |
13.31 | 9.94 | 8.49 | 5.75 | 1.05 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 990 | 1,561 | 1,007 | 1,056 | 828 | 1,138 | 896 | 945 |
영업이익 (백만달러) | 77 | 166 | 96 | 104 | 67 | 141 | 107 | 109 |
EBITDA (백만달러) | 78 | 174 | 96 | 110 | 75 | 140 | 108 | 100 |
순이익 (백만달러) | 55 | 130 | 72 | 83 | 56 | 105 | 80 | 72 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.54 | 1.28 | 0.70 | 0.81 | 0.55 | 0.96 | 0.75 | 0.65 |
주당순자산 (달러) BPS | 13.81 | 13.27 | 11.92 | 11.18 | 10.38 | 9.93 | 10.43 | 9.72 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
990 | 1,561 | 1,007 | 1,056 | 828 | |
영업이익 (백만달러) |
77 | 166 | 96 | 104 | 67 | |
EBITDA (백만달러) |
78 | 174 | 96 | 110 | 75 | |
순이익 (백만달러) |
55 | 130 | 72 | 83 | 56 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.54 | 1.28 | 0.70 | 0.81 | 0.55 | |
주당순자산 (달러) BPS |
13.81 | 13.27 | 11.92 | 11.18 | 10.38 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar