시가총액 | 2,374백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 2,883백만달러 |
주식수 | 102,052,181주 |
주당순이익 EPS | 2.63달러 |
주당순자산 BPS | 10.43달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 8.10배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 2.40배 |
주가매출액배수 PSR | 0.60배 |
EV / EBITDA | 7.10배 |
자기자본이익률 ROE | 33.50% |
배당수익률 | 0.00% |
단독주택 및 아파트를 설계, 건축하는 주택 건설 회사입니다.
더보기22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | N/A | N/A | N/A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 3,342 | 1,924 | 1,134 | 744 | 522 | N/A | N/A | N/A |
영업이익 (백만달러) | 349 | 159 | 81 | 39 | 20 | N/A | N/A | N/A |
EBITDA (백만달러) | 373 | 173 | 93 | 51 | 28 | N/A | N/A | N/A |
순이익 (백만달러) | 274 | 135 | 85 | 45 | 23 | N/A | N/A | N/A |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 40.60 | 101.10 | 105.40 | 100.20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
주당순이익 (달러) EPS | 2.45 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 170.92 | N/A | N/A | N/A |
주당순자산 (달러) BPS | 8.49 | 5.75 | 1.05 | 0.58 | 0.34 | N/A | N/A | N/A |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
3,342 | 1,924 | 1,134 | 744 | 522 | |
영업이익 (백만달러) |
349 | 159 | 81 | 39 | 20 | |
EBITDA (백만달러) |
373 | 173 | 93 | 51 | 28 | |
순이익 (백만달러) |
274 | 135 | 85 | 45 | 23 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
40.60 | 101.10 | 105.40 | 100.20 | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
2.45 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 170.92 | |
주당순자산 (달러) BPS |
8.49 | 5.75 | 1.05 | 0.58 | 0.34 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 896 | 945 | 769 | 1,099 | 786 | 793 | 664 | 852 |
영업이익 (백만달러) | 107 | 109 | 71 | 116 | 78 | 92 | 63 | 79 |
EBITDA (백만달러) | 108 | 100 | 74 | 126 | 87 | 93 | 66 | 80 |
순이익 (백만달러) | 80 | 72 | 52 | 90 | 72 | 66 | 46 | 61 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 0.78 | 0.64 | 0.60 | 0.42 | 0.58 |
주당순자산 (달러) BPS | 10.43 | 9.72 | 8.99 | 8.50 | 7.58 | 6.85 | 6.19 | 5.75 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
896 | 945 | 769 | 1,099 | 786 | |
영업이익 (백만달러) |
107 | 109 | 71 | 116 | 78 | |
EBITDA (백만달러) |
108 | 100 | 74 | 126 | 87 | |
순이익 (백만달러) |
80 | 72 | 52 | 90 | 72 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.75 | 0.65 | 0.45 | 0.78 | 0.64 | |
주당순자산 (달러) BPS |
10.43 | 9.72 | 8.99 | 8.50 | 7.58 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar