| 시가총액 | 1,404백만달러 |
|---|---|
| 기업가치 EV | 1,800백만달러 |
| 주식수 | 906,455,100주 |
| 주당순이익 EPS | 6.03달러 |
| 주당순자산 BPS | 32.25달러 |
| 주당배당금 DPS | 0.00달러 |
| 주가수익배수 PER | 5.70배 |
|---|---|
| 주가순자산배수 PBR | 1.00배 |
| 주가매출액배수 PSR | 0.80배 |
| EV / EBITDA | 2.90배 |
| 자기자본이익률 ROE | 20.00% |
| 배당수익률 | 0.00% |
아르헨티나 최대 전력 배전 기업으로, 수도 부에노스아이레스 대도시권 북서부와 부에노스아이레스 북부 지역에 전력을 공급하고 있습니다. 약 4,637 제곱킬로미터의 특허 지역을 3개 운영 지역으로 나누어 전력 배전과 판매 서비스를 제공하고 있습니다.
고객 수와 전력 판매량 측면에서 아르헨티나 최대 규모의 전력 배전사로서, 독점적인 전력 공급권을 보유하고 있는 것이 핵심 경쟁력입니다. 아르헨티나에서 양질의 전력 인프라를 필수적으로 유지해야 하는 주요 도시 지역의 독점 사업권을 통해 안정적인 사업 기반을 구축했습니다.
| 24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) | 1,982 | 1,888 | 7,913 | 6,704 | 3,158 | 3,089 | 3,107 | 3,292 |
| 영업이익 (백만달러) | 41 | -323 | -1,201 | -260 | -689 | 163 | 251 | 196 |
| EBITDA (백만달러) | 680 | 1,579 | 3,996 | 1,827 | -176 | 1,180 | 866 | 834 |
| 순이익 (백만달러) | 266 | 234 | -266 | -1,253 | -609 | 417 | 238 | 424 |
| 영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 자기자본이익률 (%) ROE | 20.00 | 16.60 | -7.90 | -107.90 | -59.00 | 38.90 | 23.80 | 55.70 |
| 배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 주당순이익 (달러) EPS | 6.03 | 5.41 | -5.70 | -28.82 | -13.99 | 9.52 | 5.36 | 9.41 |
| 주당순자산 (달러) BPS | 32.25 | 33.64 | 130.48 | 30.84 | 24.63 | 30.50 | 27.87 | 33.15 |
| 주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) |
1,982 | 1,888 | 7,913 | 6,704 | 3,158 | |
| 영업이익 (백만달러) |
41 | -323 | -1,201 | -260 | -689 | |
| EBITDA (백만달러) |
680 | 1,579 | 3,996 | 1,827 | -176 | |
| 순이익 (백만달러) |
266 | 234 | -266 | -1,253 | -609 | |
| 영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 자기자본이익률 (%) ROE |
20.00 | 16.60 | -7.90 | -107.90 | -59.00 | |
| 배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 주당순이익 (달러) EPS |
6.03 | 5.41 | -5.70 | -28.82 | -13.99 | |
| 주당순자산 (달러) BPS |
32.25 | 33.64 | 130.48 | 30.84 | 24.63 | |
| 주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) | 1,982 | 1,888 | 7,913 | 6,704 | 3,158 | 3,089 | 3,107 | 3,292 |
| 영업이익 (백만달러) | 41 | -323 | -1,201 | -260 | -689 | 163 | 251 | 196 |
| EBITDA (백만달러) | 680 | 1,579 | 3,996 | 1,827 | -176 | 1,180 | 866 | 834 |
| 순이익 (백만달러) | 266 | 234 | -266 | -1,253 | -609 | 417 | 238 | 424 |
| 영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 자기자본이익률 (%) ROE | 20.00 | 16.60 | -7.90 | -107.90 | -59.00 | 38.90 | 23.80 | 55.70 |
| 배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 주당순이익 (달러) EPS | 6.03 | 5.41 | -5.70 | -28.82 | -13.99 | 9.52 | 5.36 | 9.41 |
| 주당순자산 (달러) BPS | 32.25 | 33.64 | 130.48 | 30.84 | 24.63 | 30.50 | 27.87 | 33.15 |
| 주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) |
1,982 | 1,888 | 7,913 | 6,704 | 3,158 | |
| 영업이익 (백만달러) |
41 | -323 | -1,201 | -260 | -689 | |
| EBITDA (백만달러) |
680 | 1,579 | 3,996 | 1,827 | -176 | |
| 순이익 (백만달러) |
266 | 234 | -266 | -1,253 | -609 | |
| 영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 자기자본이익률 (%) ROE |
20.00 | 16.60 | -7.90 | -107.90 | -59.00 | |
| 배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 주당순이익 (달러) EPS |
6.03 | 5.41 | -5.70 | -28.82 | -13.99 | |
| 주당순자산 (달러) BPS |
32.25 | 33.64 | 130.48 | 30.84 | 24.63 | |
| 주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar