시가총액 | 4,202백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 4,170백만달러 |
주식수 | 206,501,722주 |
주당순이익 EPS | 1.59달러 |
주당순자산 BPS | 19.50달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 12.80배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 1.10배 |
주가매출액배수 PSR | 3.00배 |
EV / EBITDA | 5.90배 |
자기자본이익률 ROE | 8.60% |
배당수익률 | 0.00% |
터키, 그리스, 브라질, 세르비아, 캐나다, 루마니아의 금재산을 탐사, 개발, 채굴합니다. 캐나다 밴쿠버에 본사를 두고 있습니다.
더보기24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 1,323 | 1,009 | 872 | 941 | 1,027 | 618 | 459 | 391 |
영업이익 (백만달러) | 414 | 166 | 32 | 191 | 257 | 146 | -473 | -43 |
EBITDA (백만달러) | 702 | 459 | -9 | 276 | 478 | 321 | -337 | 73 |
순이익 (백만달러) | 289 | 105 | -354 | -136 | 125 | 81 | -362 | -21 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 7.70 | 3.10 | -11.00 | -3.70 | 3.50 | 2.40 | -10.30 | -0.60 |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 1.41 | 0.54 | -1.93 | -0.75 | 0.71 | 0.50 | -2.28 | -0.07 |
주당순자산 (달러) BPS | 19.10 | 18.09 | 17.47 | 19.80 | 21.32 | 21.49 | 20.72 | 24.21 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
1,323 | 1,009 | 872 | 941 | 1,027 | |
영업이익 (백만달러) |
414 | 166 | 32 | 191 | 257 | |
EBITDA (백만달러) |
702 | 459 | -9 | 276 | 478 | |
순이익 (백만달러) |
289 | 105 | -354 | -136 | 125 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
7.70 | 3.10 | -11.00 | -3.70 | 3.50 | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
1.41 | 0.54 | -1.93 | -0.75 | 0.71 | |
주당순자산 (달러) BPS |
19.10 | 18.09 | 17.47 | 19.80 | 21.32 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 355 | 436 | 332 | 297 | 258 | 307 | 245 | 229 |
영업이익 (백만달러) | 61 | 163 | 102 | 89 | 51 | 67 | 41 | 24 |
EBITDA (백만달러) | 113 | 261 | 192 | 145 | 105 | 125 | 117 | 114 |
순이익 (백만달러) | 72 | 105 | 95 | 55 | 34 | 92 | -8 | 0.89 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.35 | 0.51 | 0.46 | 0.27 | 0.16 | 0.48 | -0.04 | 0.00 |
주당순자산 (달러) BPS | 19.50 | 19.04 | 18.44 | 17.98 | 17.69 | 17.38 | 16.85 | 18.10 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
355 | 436 | 332 | 297 | 258 | |
영업이익 (백만달러) |
61 | 163 | 102 | 89 | 51 | |
EBITDA (백만달러) |
113 | 261 | 192 | 145 | 105 | |
순이익 (백만달러) |
72 | 105 | 95 | 55 | 34 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.35 | 0.51 | 0.46 | 0.27 | 0.16 | |
주당순자산 (달러) BPS |
19.50 | 19.04 | 18.44 | 17.98 | 17.69 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar