시가총액 | 5,144백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 7,453백만달러 |
주식수 | 2,982,810,590주 |
주당순이익 EPS | 0.72달러 |
주당순자산 BPS | 6.96달러 |
주당배당금 DPS | 0.30달러 |
주가수익배수 PER | 10.70배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 1.20배 |
주가매출액배수 PSR | 1.30배 |
EV / EBITDA | 6.00배 |
자기자본이익률 ROE | 11.20% |
배당수익률 | 5.10% |
주로 브라질 파라나 주에서 산업, 주거, 상업, 시골 지역 고객에게 전기를 생산, 전송, 배포, 판매하는 회사입니다.
더보기24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 3,665 | 4,411 | 3,882 | 3,766 | 3,583 | 3,967 | 3,750 | 4,235 |
영업이익 (백만달러) | 612 | 695 | 467 | 819 | 781 | 799 | 545 | 616 |
EBITDA (백만달러) | 1,163 | 1,287 | 759 | 1,504 | 1,379 | 1,200 | 976 | 1,053 |
순이익 (백만달러) | 450 | 464 | 210 | 886 | 751 | 497 | 363 | 312 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 11.20 | 10.10 | 5.20 | 23.60 | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 6.90 |
배당수익률 (%) DY | 5.10 | 3.90 | 12.40 | 17.00 | 4.20 | 4.10 | 7.50 | 7.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.72 | 0.81 | 0.37 | 1.45 | 1.31 | 0.87 | 0.63 | 0.55 |
주당순자산 (달러) BPS | 6.96 | 8.96 | 7.19 | 7.16 | 7.01 | 7.88 | 7.55 | 8.39 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.30 | 0.33 | 0.90 | 0.96 | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.27 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
3,665 | 4,411 | 3,882 | 3,766 | 3,583 | |
영업이익 (백만달러) |
612 | 695 | 467 | 819 | 781 | |
EBITDA (백만달러) |
1,163 | 1,287 | 759 | 1,504 | 1,379 | |
순이익 (백만달러) |
450 | 464 | 210 | 886 | 751 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
11.20 | 10.10 | 5.20 | 23.60 | 21.00 | |
배당수익률 (%) DY |
5.10 | 3.90 | 12.40 | 17.00 | 4.20 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.72 | 0.81 | 0.37 | 1.45 | 1.31 | |
주당순자산 (달러) BPS |
6.96 | 8.96 | 7.19 | 7.16 | 7.01 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.30 | 0.33 | 0.90 | 0.96 | 0.30 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 3,665 | 4,411 | 3,882 | 3,766 | 3,583 | 3,967 | 3,750 | 4,235 |
영업이익 (백만달러) | 612 | 695 | 467 | 819 | 781 | 799 | 545 | 616 |
EBITDA (백만달러) | 1,163 | 1,287 | 759 | 1,504 | 1,379 | 1,200 | 976 | 1,053 |
순이익 (백만달러) | 450 | 464 | 210 | 886 | 751 | 497 | 363 | 312 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 11.20 | 10.10 | 5.20 | 23.60 | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 6.90 |
배당수익률 (%) DY | 5.10 | 3.90 | 12.40 | 17.00 | 4.20 | 4.10 | 7.50 | 7.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.72 | 0.81 | 0.37 | 1.45 | 1.31 | 0.87 | 0.63 | 0.55 |
주당순자산 (달러) BPS | 6.96 | 8.96 | 7.19 | 7.16 | 7.01 | 7.88 | 7.55 | 8.39 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.30 | 0.33 | 0.90 | 0.96 | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.27 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
3,665 | 4,411 | 3,882 | 3,766 | 3,583 | |
영업이익 (백만달러) |
612 | 695 | 467 | 819 | 781 | |
EBITDA (백만달러) |
1,163 | 1,287 | 759 | 1,504 | 1,379 | |
순이익 (백만달러) |
450 | 464 | 210 | 886 | 751 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
11.20 | 10.10 | 5.20 | 23.60 | 21.00 | |
배당수익률 (%) DY |
5.10 | 3.90 | 12.40 | 17.00 | 4.20 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.72 | 0.81 | 0.37 | 1.45 | 1.31 | |
주당순자산 (달러) BPS |
6.96 | 8.96 | 7.19 | 7.16 | 7.01 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.30 | 0.33 | 0.90 | 0.96 | 0.30 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar