시가총액 | 816백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 1,164백만달러 |
주식수 | 83,140,000주 |
주당순이익 EPS | 1.19달러 |
주당순자산 BPS | 15.49달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 9.10배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 1.00배 |
주가매출액배수 PSR | 0.70배 |
EV / EBITDA | 5.10배 |
자기자본이익률 ROE | 10.90% |
배당수익률 | 0.00% |
전당포 대출에서 몰수되는 담보 및 고객으로부터 구매 한 중고 상품과 같은 상품을 판매합니다.
더보기24.09/30 | 23.09/30 | 22.09/30 | 21.09/30 | 20.09/30 | 19.09/30 | 18.09/30 | 17.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 1,162 | 1,049 | 886 | 730 | 823 | 847 | 812 | 748 |
영업이익 (백만달러) | 113 | 92 | 75 | 31 | -48 | 47 | 67 | 53 |
EBITDA (백만달러) | 221 | 157 | 162 | 117 | 29 | 66 | 109 | 94 |
순이익 (백만달러) | 83 | 38 | 50 | 9 | -68 | 3 | 37 | 31 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 10.40 | 5.30 | 7.40 | 1.30 | -9.90 | 0.30 | 5.30 | 5.00 |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 1.10 | 0.53 | 0.70 | 0.15 | -1.24 | 0.05 | 0.66 | 0.61 |
주당순자산 (달러) BPS | 14.65 | 13.42 | 12.25 | 12.06 | 11.74 | 13.46 | 13.64 | 12.21 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.09/30 | 23.09/30 | 22.09/30 | 21.09/30 | 20.09/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
1,162 | 1,049 | 886 | 730 | 823 | |
영업이익 (백만달러) |
113 | 92 | 75 | 31 | -48 | |
EBITDA (백만달러) |
221 | 157 | 162 | 117 | 29 | |
순이익 (백만달러) |
83 | 38 | 50 | 9 | -68 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
10.40 | 5.30 | 7.40 | 1.30 | -9.90 | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
1.10 | 0.53 | 0.70 | 0.15 | -1.24 | |
주당순자산 (달러) BPS |
14.65 | 13.42 | 12.25 | 12.06 | 11.74 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 306 | 320 | 295 | 281 | 286 | 300 | 270 | 256 |
영업이익 (백만달러) | 34 | 42 | 27 | 22 | 27 | 37 | 22 | 18 |
EBITDA (백만달러) | 60 | 67 | 52 | 49 | 55 | 64 | 40 | 47 |
순이익 (백만달러) | 25 | 31 | 15 | 18 | 21 | 28 | 10 | 18 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.33 | 0.40 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.15 | 0.24 |
주당순자산 (달러) BPS | 15.49 | 15.03 | 14.72 | 14.60 | 14.53 | 14.07 | 13.56 | 13.35 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
306 | 320 | 295 | 281 | 286 | |
영업이익 (백만달러) |
34 | 42 | 27 | 22 | 27 | |
EBITDA (백만달러) |
60 | 67 | 52 | 49 | 55 | |
순이익 (백만달러) |
25 | 31 | 15 | 18 | 21 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.33 | 0.40 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | |
주당순자산 (달러) BPS |
15.49 | 15.03 | 14.72 | 14.60 | 14.53 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar