시가총액 | 605백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 538백만달러 |
주식수 | 30,832,000주 |
주당순이익 EPS | -1.33달러 |
주당순자산 BPS | 36.56달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | -14.80배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 0.50배 |
주가매출액배수 PSR | 2.10배 |
EV / EBITDA | -24.90배 |
자기자본이익률 ROE | -3.60% |
배당수익률 | 0.00% |
유전자 검사 서비스를 제공하는 회사입니다.
더보기24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 283 | 289 | 619 | 993 | 422 | 33 | 21 | 19 |
영업이익 (백만달러) | -74 | -196 | 179 | 676 | 290 | -0.43 | -5 | -3 |
EBITDA (백만달러) | -22 | -134 | 224 | 694 | 290 | 2 | -3 | -2 |
순이익 (백만달러) | -43 | -168 | 143 | 507 | 214 | -0.41 | -6 | -3 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | -3.80 | -13.60 | 11.10 | 51.90 | 92.70 | -0.70 | -10.70 | -4.60 |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | -1.41 | -5.63 | 4.63 | 16.38 | 8.91 | -0.02 | -0.31 | -0.14 |
주당순자산 (달러) BPS | 37.48 | 38.15 | 42.09 | 39.40 | 25.09 | 4.42 | 2.85 | 3.05 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
283 | 289 | 619 | 993 | 422 | |
영업이익 (백만달러) |
-74 | -196 | 179 | 676 | 290 | |
EBITDA (백만달러) |
-22 | -134 | 224 | 694 | 290 | |
순이익 (백만달러) |
-43 | -168 | 143 | 507 | 214 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
-3.80 | -13.60 | 11.10 | 51.90 | 92.70 | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
-1.41 | -5.63 | 4.63 | 16.38 | 8.91 | |
주당순자산 (달러) BPS |
37.48 | 38.15 | 42.09 | 39.40 | 25.09 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 73 | 76 | 72 | 71 | 64 | 71 | 85 | 68 |
영업이익 (백만달러) | -20 | -16 | -17 | -19 | -22 | -151 | 0.21 | -20 |
EBITDA (백만달러) | -5 | -1.03 | -12 | -4 | -5 | -131 | 15 | -6 |
순이익 (백만달러) | -12 | -6 | -15 | -9 | -13 | -128 | -13 | -11 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | -0.37 | -0.19 | -0.48 | -0.29 | -0.45 | -4.30 | -0.44 | -0.38 |
주당순자산 (달러) BPS | 36.56 | 36.97 | 37.43 | 37.63 | 37.96 | 38.16 | 41.94 | 42.26 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
73 | 76 | 72 | 71 | 64 | |
영업이익 (백만달러) |
-20 | -16 | -17 | -19 | -22 | |
EBITDA (백만달러) |
-5 | -1.03 | -12 | -4 | -5 | |
순이익 (백만달러) |
-12 | -6 | -15 | -9 | -13 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
-0.37 | -0.19 | -0.48 | -0.29 | -0.45 | |
주당순자산 (달러) BPS |
36.56 | 36.97 | 37.43 | 37.63 | 37.96 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar