시가총액 | 2,480백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 2,384백만달러 |
주식수 | 77,884,000주 |
주당순이익 EPS | 0.70달러 |
주당순자산 BPS | 12.49달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 45.70배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 2.60배 |
주가매출액배수 PSR | 3.20배 |
EV / EBITDA | 23.10배 |
자기자본이익률 ROE | 5.70% |
배당수익률 | 0.00% |
프로브 카드, 분석 프로브, 프로브 스테이션, 통합 측정 시스템 및 열 하위 시스템을 설계, 제조 및 판매하고 관련 서비스를 제공합니다. 프로브 카드와 시스템이라는 두 개의 부문을 통해 운영됩니다. 칩 제품의 시스템, 모바일 애플리케이션 프로세서, 마이크로프로세서, 마이크로컨트롤러 및 그래픽 프로세서를 포함하여 프로브 카드를 제공합니다.
더보기24.12/28 | 23.12/30 | 22.12/31 | 21.12/25 | 20.12/26 | 19.12/28 | 18.12/29 | 17.12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 764 | 663 | 748 | 770 | 694 | 589 | 530 | 548 |
영업이익 (백만달러) | 44 | 10 | 55 | 98 | 84 | 50 | 36 | 46 |
EBITDA (백만달러) | 120 | 135 | 105 | 151 | 141 | 103 | 81 | 91 |
순이익 (백만달러) | 70 | 82 | 51 | 84 | 79 | 39 | 104 | 41 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 7.40 | 9.70 | 6.20 | 10.70 | 11.20 | 6.40 | 20.60 | 9.30 |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.89 | 1.05 | 0.65 | 1.06 | 0.99 | 0.51 | 1.38 | 0.55 |
주당순자산 (달러) BPS | 12.26 | 11.75 | 10.42 | 10.49 | 9.70 | 8.55 | 7.90 | 6.34 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/28 | 23.12/30 | 22.12/31 | 21.12/25 | 20.12/26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
764 | 663 | 748 | 770 | 694 | |
영업이익 (백만달러) |
44 | 10 | 55 | 98 | 84 | |
EBITDA (백만달러) |
120 | 135 | 105 | 151 | 141 | |
순이익 (백만달러) |
70 | 82 | 51 | 84 | 79 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
7.40 | 9.70 | 6.20 | 10.70 | 11.20 | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.89 | 1.05 | 0.65 | 1.06 | 0.99 | |
주당순자산 (달러) BPS |
12.26 | 11.75 | 10.42 | 10.49 | 9.70 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25.03/29 | 24.12/28 | 24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | 23.12/30 | 23.09/30 | 23.07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 171 | 189 | 208 | 197 | 169 | 168 | 172 | 156 |
영업이익 (백만달러) | 3 | 8 | 18 | 17 | 1.03 | 8 | 3 | -1.31 |
EBITDA (백만달러) | 18 | 23 | 31 | 31 | 34 | 93 | 16 | 13 |
순이익 (백만달러) | 6 | 10 | 19 | 19 | 22 | 76 | 4 | 0.83 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.08 | 0.13 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.97 | 0.06 | 0.01 |
주당순자산 (달러) BPS | 12.49 | 12.27 | 12.34 | 12.27 | 11.93 | 11.70 | 10.84 | 10.81 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25.03/29 | 24.12/28 | 24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
171 | 189 | 208 | 197 | 169 | |
영업이익 (백만달러) |
3 | 8 | 18 | 17 | 1.03 | |
EBITDA (백만달러) |
18 | 23 | 31 | 31 | 34 | |
순이익 (백만달러) |
6 | 10 | 19 | 19 | 22 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.08 | 0.13 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | |
주당순자산 (달러) BPS |
12.49 | 12.27 | 12.34 | 12.27 | 11.93 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar