| 시가총액 | 10,977백만달러 |
|---|---|
| 기업가치 EV | 10,940백만달러 |
| 주식수 | 61,269,787주 |
| 주당순이익 EPS | 2.53달러 |
| 주당순자산 BPS | 25.41달러 |
| 주당배당금 DPS | 0.00달러 |
| 주가수익배수 PER | 71.00배 |
|---|---|
| 주가순자산배수 PBR | 7.10배 |
| 주가매출액배수 PSR | 4.60배 |
| EV / EBITDA | 13.10배 |
| 자기자본이익률 ROE | 11.00% |
| 배당수익률 | 0.00% |
프리덤 홀딩은 중앙아시아와 동유럽을 중심으로 종합 금융 서비스를 제공하는 지주회사입니다. 증권 중개, 자산관리, 투자은행, 리테일 및 상업 뱅킹, 보험 상품 제공 등 다양한 금융 서비스를 4개 사업부문(중개, 은행, 보험, 기타)을 통해 운영하고 있습니다.
카자흐스탄을 주요 시장으로 하며 키르기스스탄, 우즈베키스탄 등 22개국에서 사업을 전개하는 독특한 지리적 포지셔닝이 최대 경쟁력입니다. 특히 중앙아시아 금융 시장에서의 선도적 입지와 디지털 금융 솔루션을 통한 개인 및 기업 고객 지원에 강점을 보이고 있습니다. 고객 데이터 기반의 빅데이터 활용 능력은 신속한 제품 개발과 서비스 제공을 가능하게 하는 중요한 차별점입니다.
| 26.03/31 | 25.03/31 | 24.03/31 | 23.03/31 | 22.03/31 | 21.03/31 | 20.03/31 | 19.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) | 2,191 | 2,004 | 1,647 | 799 | 690 | 347 | 83 | 74 |
| 영업이익 (백만달러) | 715 | 640 | 940 | 445 | 441 | 176 | 39 | 23 |
| EBITDA (백만달러) | 768 | 672 | 965 | 467 | 343 | 201 | 44 | 25 |
| 순이익 (백만달러) | 153 | 76 | 379 | 205 | 221 | 150 | 25 | 7 |
| 영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 자기자본이익률 (%) ROE | 11.50 | 6.20 | 38.60 | 30.20 | 43.70 | 70.70 | 18.60 | 6.30 |
| 배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 주당순이익 (달러) EPS | 2.51 | 1.26 | 6.39 | 3.45 | 3.84 | 2.56 | 0.43 | 0.12 |
| 주당순자산 (달러) BPS | 24.82 | 20.62 | 19.74 | 13.26 | 9.32 | 4.75 | 2.26 | 2.03 |
| 주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26.03/31 | 25.03/31 | 24.03/31 | 23.03/31 | 22.03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) |
2,191 | 2,004 | 1,647 | 799 | 690 | |
| 영업이익 (백만달러) |
715 | 640 | 940 | 445 | 441 | |
| EBITDA (백만달러) |
768 | 672 | 965 | 467 | 343 | |
| 순이익 (백만달러) |
153 | 76 | 379 | 205 | 221 | |
| 영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 자기자본이익률 (%) ROE |
11.50 | 6.20 | 38.60 | 30.20 | 43.70 | |
| 배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 주당순이익 (달러) EPS |
2.51 | 1.26 | 6.39 | 3.45 | 3.84 | |
| 주당순자산 (달러) BPS |
24.82 | 20.62 | 19.74 | 13.26 | 9.32 | |
| 주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) | 733 | 503 | 629 | 526 | 524 | 298 | 665 | 586 |
| 영업이익 (백만달러) | 218 | 176 | 222 | 163 | 161 | -29 | 229 | 253 |
| EBITDA (백만달러) | 235 | 195 | 235 | 173 | 171 | -20 | 238 | 261 |
| 순이익 (백만달러) | 32 | 8 | 76 | 39 | 37 | -151 | 78 | 115 |
| 영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 주당순이익 (달러) EPS | 0.52 | 0.13 | 1.25 | 0.63 | 0.61 | -2.50 | 1.29 | 1.89 |
| 주당순자산 (달러) BPS | 25.41 | 24.73 | 23.27 | 20.37 | 20.53 | 20.55 | 21.22 | 21.23 |
| 주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) |
733 | 503 | 629 | 526 | 524 | |
| 영업이익 (백만달러) |
218 | 176 | 222 | 163 | 161 | |
| EBITDA (백만달러) |
235 | 195 | 235 | 173 | 171 | |
| 순이익 (백만달러) |
32 | 8 | 76 | 39 | 37 | |
| 영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 주당순이익 (달러) EPS |
0.52 | 0.13 | 1.25 | 0.63 | 0.61 | |
| 주당순자산 (달러) BPS |
25.41 | 24.73 | 23.27 | 20.37 | 20.53 | |
| 주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar