| 시가총액 | 7,643백만달러 |
|---|---|
| 기업가치 EV | 7,283백만달러 |
| 주식수 | 61,221,687주 |
| 주당순이익 EPS | 0.00달러 |
| 주당순자산 BPS | 19.95달러 |
| 주당배당금 DPS | 0.00달러 |
| 주가수익배수 PER | 1,623.10배 |
|---|---|
| 주가순자산배수 PBR | 6.30배 |
| 주가매출액배수 PSR | 3.70배 |
| EV / EBITDA | 12.90배 |
| 자기자본이익률 ROE | 0.40% |
| 배당수익률 | 0.00% |
프리덤 홀딩은 중앙아시아와 동유럽을 중심으로 종합 금융 서비스를 제공하는 지주회사입니다. 증권 중개, 자산관리, 투자은행, 리테일 및 상업 뱅킹, 보험 상품 제공 등 다양한 금융 서비스를 4개 사업부문(중개, 은행, 보험, 기타)을 통해 운영하고 있습니다.
카자흐스탄을 주요 시장으로 하며 키르기스스탄, 우즈베키스탄 등 22개국에서 사업을 전개하는 독특한 지리적 포지셔닝이 최대 경쟁력입니다. 특히 중앙아시아 금융 시장에서의 선도적 입지와 디지털 금융 솔루션을 통한 개인 및 기업 고객 지원에 강점을 보이고 있습니다. 고객 데이터 기반의 빅데이터 활용 능력은 신속한 제품 개발과 서비스 제공을 가능하게 하는 중요한 차별점입니다.
| 25.03/31 | 24.03/31 | 23.03/31 | 22.03/31 | 21.03/31 | 20.03/31 | 19.03/31 | 18.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) | 2,051 | 1,666 | 799 | 690 | 347 | 83 | 74 | 58 |
| 영업이익 (백만달러) | 649 | 936 | 445 | 441 | 176 | 39 | 23 | 34 |
| EBITDA (백만달러) | 681 | 962 | 467 | 343 | 201 | 44 | 25 | 35 |
| 순이익 (백만달러) | 85 | 376 | 205 | 221 | 150 | 25 | 7 | 18 |
| 영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 자기자본이익률 (%) ROE | 6.90 | 38.20 | 30.20 | 43.70 | 70.70 | 18.60 | 6.30 | 21.30 |
| 배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 주당순이익 (달러) EPS | 1.40 | 6.33 | 3.45 | 3.84 | 2.56 | 0.43 | 0.12 | 0.54 |
| 주당순자산 (달러) BPS | 20.44 | 19.74 | 13.26 | 9.32 | 4.75 | 2.26 | 2.03 | 3.82 |
| 주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.03/31 | 24.03/31 | 23.03/31 | 22.03/31 | 21.03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) |
2,051 | 1,666 | 799 | 690 | 347 | |
| 영업이익 (백만달러) |
649 | 936 | 445 | 441 | 176 | |
| EBITDA (백만달러) |
681 | 962 | 467 | 343 | 201 | |
| 순이익 (백만달러) |
85 | 376 | 205 | 221 | 150 | |
| 영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 자기자본이익률 (%) ROE |
6.90 | 38.20 | 30.20 | 43.70 | 70.70 | |
| 배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 주당순이익 (달러) EPS |
1.40 | 6.33 | 3.45 | 3.84 | 2.56 | |
| 주당순자산 (달러) BPS |
20.44 | 19.74 | 13.26 | 9.32 | 4.75 | |
| 주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) | 526 | 533 | 364 | 655 | 586 | 455 | 496 | 419 |
| 영업이익 (백만달러) | 163 | 154 | -21 | 229 | 253 | 187 | 240 | 243 |
| EBITDA (백만달러) | 173 | 164 | -12 | 238 | 261 | 194 | 247 | 250 |
| 순이익 (백만달러) | 39 | 30 | -143 | 78 | 115 | 34 | 95 | 96 |
| 영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 주당순이익 (달러) EPS | 0.00 | 0.00 | -2.36 | 1.29 | 1.89 | 0.57 | 1.60 | 1.63 |
| 주당순자산 (달러) BPS | 19.95 | 20.08 | 20.38 | 21.22 | 21.23 | 19.39 | 19.34 | 17.69 |
| 주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) |
526 | 533 | 364 | 655 | 586 | |
| 영업이익 (백만달러) |
163 | 154 | -21 | 229 | 253 | |
| EBITDA (백만달러) |
173 | 164 | -12 | 238 | 261 | |
| 순이익 (백만달러) |
39 | 30 | -143 | 78 | 115 | |
| 영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 주당순이익 (달러) EPS |
0.00 | 0.00 | -2.36 | 1.29 | 1.89 | |
| 주당순자산 (달러) BPS |
19.95 | 20.08 | 20.38 | 21.22 | 21.23 | |
| 주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar