시가총액 | 830백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 2,866백만달러 |
주식수 | 30,402,883주 |
주당순이익 EPS | -29.50달러 |
주당순자산 BPS | 5.09달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | -1.00배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 5.40배 |
주가매출액배수 PSR | 0.30배 |
EV / EBITDA | -5.20배 |
자기자본이익률 ROE | -372.10% |
배당수익률 | 0.00% |
미국 및 캐나다에서 자산 경량 화물 및 물류 회사로 운영합니다 Expedited LTL(Less-Than-Truckload), TLS(Truckload Premium Services), Intermodal, and Pool Distribution (Pool) 부문을 통해 운영됩니다. 테네시 주에 본사를 두고 있습니다.
더보기24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 2,474 | 1,371 | 1,680 | 1,387 | 1,270 | 1,215 | 1,138 | 1,169 |
영업이익 (백만달러) | -1,063 | 88 | 248 | 147 | 74 | 112 | 117 | 109 |
EBITDA (백만달러) | -609 | 270 | 304 | 181 | 82 | 154 | 157 | 150 |
순이익 (백만달러) | -817 | 167 | 193 | 106 | 24 | 87 | 92 | 87 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | -199.50 | 24.00 | 29.00 | 18.90 | 4.30 | 15.50 | 17.00 | 17.00 |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 1.50 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.00 |
주당순이익 (달러) EPS | -30.63 | 6.40 | 7.14 | 3.85 | 0.84 | 3.04 | 3.12 | 2.89 |
주당순자산 (달러) BPS | 6.97 | 29.78 | 26.60 | 22.02 | 19.90 | 20.49 | 18.95 | 17.89 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.75 | 0.72 | 0.63 | 0.60 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
2,474 | 1,371 | 1,680 | 1,387 | 1,270 | |
영업이익 (백만달러) |
-1,063 | 88 | 248 | 147 | 74 | |
EBITDA (백만달러) |
-609 | 270 | 304 | 181 | 82 | |
순이익 (백만달러) |
-817 | 167 | 193 | 106 | 24 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
-199.50 | 24.00 | 29.00 | 18.90 | 4.30 | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 1.50 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
-30.63 | 6.40 | 7.14 | 3.85 | 0.84 | |
주당순자산 (달러) BPS |
6.97 | 29.78 | 26.60 | 22.02 | 19.90 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.75 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 613 | 633 | 656 | 644 | 542 | 338 | 341 | 334 |
영업이익 (백만달러) | 5 | 76 | 23 | -1,096 | -66 | 3 | 12 | 26 |
EBITDA (백만달러) | 52 | 117 | 7 | -724 | -8 | 137 | 29 | 42 |
순이익 (백만달러) | -51 | -36 | -73 | -645 | -62 | 102 | 9 | 20 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 2.50 | 2.30 | 1.50 | 1.40 | 0.90 |
주당순이익 (달러) EPS | -1.68 | -1.68 | -2.67 | -23.47 | -2.81 | 3.90 | 0.37 | 0.76 |
주당순자산 (달러) BPS | 5.09 | 6.97 | 8.16 | 10.73 | 35.12 | 29.78 | 25.91 | 25.95 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
613 | 633 | 656 | 644 | 542 | |
영업이익 (백만달러) |
5 | 76 | 23 | -1,096 | -66 | |
EBITDA (백만달러) |
52 | 117 | 7 | -724 | -8 | |
순이익 (백만달러) |
-51 | -36 | -73 | -645 | -62 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.70 | 2.50 | 2.30 | |
주당순이익 (달러) EPS |
-1.68 | -1.68 | -2.67 | -23.47 | -2.81 | |
주당순자산 (달러) BPS |
5.09 | 6.97 | 8.16 | 10.73 | 35.12 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar