시가총액 | 1,175백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 915백만달러 |
주식수 | 41,028,856주 |
주당순이익 EPS | 3.05달러 |
주당순자산 BPS | 9.92달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 9.30배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 2.90배 |
주가매출액배수 PSR | 1.00배 |
EV / EBITDA | 5.10배 |
자기자본이익률 ROE | 34.00% |
배당수익률 | 0.00% |
대형화물에 대한 기업간(B2B) 전자상거래 솔루션을 제공하는 회사입니다. 제품 검색, 지불 및 물류 도구를 통합하는 기가클라우드 마켓플레이스라는 전자상거래 플랫폼을 운영합니다.
더보기24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | N/A | N/A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 1,161 | 704 | 490 | 414 | 275 | 122 | N/A | N/A |
영업이익 (백만달러) | 131 | 110 | 35 | 39 | 44 | 5 | N/A | N/A |
EBITDA (백만달러) | 179 | 122 | 36 | 39 | 46 | 5 | N/A | N/A |
순이익 (백만달러) | 126 | 94 | 24 | 29 | 37 | 3 | N/A | N/A |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 34.00 | 38.10 | 15.80 | 34.50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
주당순이익 (달러) EPS | 3.05 | 2.30 | 0.60 | 0.88 | 1.36 | 0.11 | N/A | N/A |
주당순자산 (달러) BPS | 9.86 | 7.12 | 8.00 | 9.68 | 6.49 | 0.00 | N/A | N/A |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
1,161 | 704 | 490 | 414 | 275 | |
영업이익 (백만달러) |
131 | 110 | 35 | 39 | 44 | |
EBITDA (백만달러) |
179 | 122 | 36 | 39 | 46 | |
순이익 (백만달러) |
126 | 94 | 24 | 29 | 37 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
34.00 | 38.10 | 15.80 | 34.50 | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
3.05 | 2.30 | 0.60 | 0.88 | 1.36 | |
주당순자산 (달러) BPS |
9.86 | 7.12 | 8.00 | 9.68 | 6.49 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 296 | 303 | 311 | 251 | 245 | 178 | 153 | 128 |
영업이익 (백만달러) | 28 | 41 | 27 | 35 | 37 | 32 | 23 | 18 |
EBITDA (백만달러) | 37 | 56 | 41 | 44 | 46 | 31 | 24 | 21 |
순이익 (백만달러) | 31 | 41 | 27 | 27 | 36 | 24 | 18 | 16 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.75 | 0.98 | 0.65 | 0.66 | 0.87 | 0.59 | 0.45 | 0.39 |
주당순자산 (달러) BPS | 9.92 | 9.68 | 8.68 | 7.79 | 7.12 | 6.24 | 5.65 | 5.19 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
296 | 303 | 311 | 251 | 245 | |
영업이익 (백만달러) |
28 | 41 | 27 | 35 | 37 | |
EBITDA (백만달러) |
37 | 56 | 41 | 44 | 46 | |
순이익 (백만달러) |
31 | 41 | 27 | 27 | 36 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.75 | 0.98 | 0.65 | 0.66 | 0.87 | |
주당순자산 (달러) BPS |
9.92 | 9.68 | 8.68 | 7.79 | 7.12 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar