시가총액 | 27,725백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 30,841백만달러 |
주식수 | 144,138,000주 |
주당순이익 EPS | 12.46달러 |
주당순자산 BPS | 2.54달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 15.00배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 77.70배 |
주가매출액배수 PSR | 6.20배 |
EV / EBITDA | 31.10배 |
자기자본이익률 ROE | 747.80% |
배당수익률 | 0.00% |
미국의 도메인 등록 기관 · 렌탈 서버 서비스 제공사입니다.
더보기23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 4,254 | 4,091 | 3,816 | 3,317 | 2,988 | 2,660 | 2,232 | 1,848 |
영업이익 (백만달러) | 852 | 805 | 688 | 589 | 551 | 473 | 359 | 292 |
EBITDA (백만달러) | 753 | 697 | 579 | -202 | 427 | 401 | 406 | 201 |
순이익 (백만달러) | 1,375 | 352 | 242 | -495 | 137 | 77 | 136 | -17 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | -4,681.80 | 16.60 | 11.60 | 29.20 | -3.40 |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 9.08 | 2.19 | 1.42 | -2.94 | 0.76 | 0.45 | 0.79 | -0.21 |
주당순자산 (달러) BPS | 0.42 | -2.09 | 0.49 | -0.08 | 4.45 | 5.11 | 4.47 | 7.05 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
4,254 | 4,091 | 3,816 | 3,317 | 2,988 | |
영업이익 (백만달러) |
852 | 805 | 688 | 589 | 551 | |
EBITDA (백만달러) |
753 | 697 | 579 | -202 | 427 | |
순이익 (백만달러) |
1,375 | 352 | 242 | -495 | 137 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | -4,681.80 | 16.60 | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
9.08 | 2.19 | 1.42 | -2.94 | 0.76 | |
주당순자산 (달러) BPS |
0.42 | -2.09 | 0.49 | -0.08 | 4.45 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 1,148 | 1,125 | 1,109 | 1,100 | 1,070 | 1,048 | 1,036 | 1,040 |
영업이익 (백만달러) | 323 | 282 | 252 | 264 | 243 | 197 | 148 | 210 |
EBITDA (백만달러) | 293 | 248 | 222 | 230 | 212 | 170 | 142 | 187 |
순이익 (백만달러) | 191 | 146 | 402 | 1,114 | 131 | 83 | 47 | 94 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 1.32 | 1.01 | 2.76 | 7.37 | 0.89 | 0.54 | 0.30 | 0.60 |
주당순자산 (달러) BPS | 2.54 | 1.11 | 2.91 | 0.44 | -6.71 | -4.38 | -2.32 | -2.15 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
1,148 | 1,125 | 1,109 | 1,100 | 1,070 | |
영업이익 (백만달러) |
323 | 282 | 252 | 264 | 243 | |
EBITDA (백만달러) |
293 | 248 | 222 | 230 | 212 | |
순이익 (백만달러) |
191 | 146 | 402 | 1,114 | 131 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
1.32 | 1.01 | 2.76 | 7.37 | 0.89 | |
주당순자산 (달러) BPS |
2.54 | 1.11 | 2.91 | 0.44 | -6.71 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar