시가총액 | 135,663백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 152,689백만달러 |
주식수 | 1,259,000,000주 |
주당순이익 EPS | 4.75달러 |
주당순자산 BPS | 15.38달러 |
주당배당금 DPS | 3.08달러 |
주가수익배수 PER | 22.70배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 7.10배 |
주가매출액배수 PSR | 4.70배 |
EV / EBITDA | 14.40배 |
자기자본이익률 ROE | 31.70% |
배당수익률 | 3.30% |
타미플루 개발사로 잘 알려진 바이오 제약회사입니다. HIV, 에이즈, 간질환, 심혈관 질환 등의 치료법 개발을 목표로 힙니다.
더보기24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 28,754 | 27,116 | 27,281 | 27,305 | 24,689 | 22,449 | 22,127 | 26,107 |
영업이익 (백만달러) | 1,662 | 7,605 | 7,330 | 9,918 | 4,071 | 4,287 | 8,200 | 14,124 |
EBITDA (백만달러) | 4,435 | 10,549 | 8,878 | 11,353 | 4,167 | 7,581 | 10,300 | 15,917 |
순이익 (백만달러) | 480 | 5,665 | 4,592 | 6,225 | 123 | 5,386 | 5,455 | 4,628 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 2.60 | 26.00 | 22.30 | 30.70 | 0.60 | 24.60 | 25.20 | 20.90 |
배당수익률 (%) DY | 3.30 | 3.70 | 3.40 | 3.90 | 4.70 | 3.90 | 3.60 | 2.90 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.38 | 4.50 | 3.64 | 4.93 | 0.10 | 4.22 | 4.17 | 3.51 |
주당순자산 (달러) BPS | 15.50 | 18.30 | 16.92 | 16.78 | 14.48 | 17.74 | 16.48 | 15.64 |
주당배당금 (달러) DPS | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 2.84 | 2.72 | 2.52 | 2.28 | 2.08 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
28,754 | 27,116 | 27,281 | 27,305 | 24,689 | |
영업이익 (백만달러) |
1,662 | 7,605 | 7,330 | 9,918 | 4,071 | |
EBITDA (백만달러) |
4,435 | 10,549 | 8,878 | 11,353 | 4,167 | |
순이익 (백만달러) |
480 | 5,665 | 4,592 | 6,225 | 123 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
2.60 | 26.00 | 22.30 | 30.70 | 0.60 | |
배당수익률 (%) DY |
3.30 | 3.70 | 3.40 | 3.90 | 4.70 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.38 | 4.50 | 3.64 | 4.93 | 0.10 | |
주당순자산 (달러) BPS |
15.50 | 18.30 | 16.92 | 16.78 | 14.48 | |
주당배당금 (달러) DPS |
3.08 | 3.00 | 2.92 | 2.84 | 2.72 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 6,667 | 7,569 | 7,545 | 6,954 | 6,686 | 7,114 | 7,051 | 6,599 |
영업이익 (백만달러) | 2,237 | 2,451 | 888 | 2,644 | -4,322 | 1,611 | 2,623 | 1,665 |
EBITDA (백만달러) | 2,605 | 3,110 | 1,884 | 2,983 | -3,541 | 2,606 | 3,242 | 2,505 |
순이익 (백만달러) | 1,315 | 1,783 | 1,253 | 1,614 | -4,170 | 1,429 | 2,180 | 1,045 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 2.80 | 3.30 | 3.60 | 4.40 | 4.10 | 3.70 | 4.00 | 3.80 |
주당순이익 (달러) EPS | 1.04 | 1.42 | 1.00 | 1.29 | -3.34 | 1.13 | 1.73 | 0.83 |
주당순자산 (달러) BPS | 15.38 | 15.50 | 14.82 | 14.66 | 14.07 | 18.34 | 17.88 | 16.94 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
6,667 | 7,569 | 7,545 | 6,954 | 6,686 | |
영업이익 (백만달러) |
2,237 | 2,451 | 888 | 2,644 | -4,322 | |
EBITDA (백만달러) |
2,605 | 3,110 | 1,884 | 2,983 | -3,541 | |
순이익 (백만달러) |
1,315 | 1,783 | 1,253 | 1,614 | -4,170 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
2.80 | 3.30 | 3.60 | 4.40 | 4.10 | |
주당순이익 (달러) EPS |
1.04 | 1.42 | 1.00 | 1.29 | -3.34 | |
주당순자산 (달러) BPS |
15.38 | 15.50 | 14.82 | 14.66 | 14.07 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar