시가총액 | 36,662백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 34,627백만달러 |
주식수 | 193,717,000주 |
주당순이익 EPS | 7.59달러 |
주당순자산 BPS | 42.48달러 |
주당배당금 DPS | 2.98달러 |
주가수익배수 PER | 25.00배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 4.50배 |
주가매출액배수 PSR | 5.70배 |
EV / EBITDA | 17.90배 |
자기자본이익률 ROE | 19.20% |
배당수익률 | 1.40% |
GPS(Global Positioning System)를 기반으로 하는 장비 제조 업체입니다. 액션 카메라, 내비게이션, 기상 레이더, 웨어러블 장치, 휴대용 기기, 어군 탐지기 등을 제작합니다. 이 제품들은 자동차, 항공, 해양, 휘트니스 등에 사용됩니다.
더보기24.12/28 | 23.12/30 | 22.12/31 | 21.12/25 | 20.12/26 | 19.12/28 | 18.12/29 | 17.12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 6,297 | 5,228 | 4,860 | 4,983 | 4,187 | 3,758 | 3,347 | 3,122 |
영업이익 (백만달러) | 1,594 | 1,092 | 1,028 | 1,219 | 1,054 | 946 | 778 | 684 |
EBITDA (백만달러) | 1,875 | 1,378 | 1,229 | 1,362 | 1,230 | 1,093 | 919 | 783 |
순이익 (백만달러) | 1,411 | 1,290 | 974 | 1,082 | 992 | 952 | 694 | 709 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 19.10 | 19.90 | 16.10 | 18.60 | 19.60 | 21.60 | 17.50 | 19.30 |
배당수익률 (%) DY | 1.40 | 2.30 | 3.10 | 1.90 | 2.00 | 2.30 | 3.30 | 3.40 |
주당순이익 (달러) EPS | 7.30 | 6.71 | 5.04 | 5.61 | 5.17 | 4.99 | 3.66 | 3.76 |
주당순자산 (달러) BPS | 40.87 | 36.65 | 32.37 | 31.79 | 28.84 | 24.20 | 21.02 | 19.45 |
주당배당금 (달러) DPS | 2.98 | 2.92 | 2.86 | 2.62 | 2.40 | 2.24 | 2.10 | 2.04 |
24.12/28 | 23.12/30 | 22.12/31 | 21.12/25 | 20.12/26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
6,297 | 5,228 | 4,860 | 4,983 | 4,187 | |
영업이익 (백만달러) |
1,594 | 1,092 | 1,028 | 1,219 | 1,054 | |
EBITDA (백만달러) |
1,875 | 1,378 | 1,229 | 1,362 | 1,230 | |
순이익 (백만달러) |
1,411 | 1,290 | 974 | 1,082 | 992 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
19.10 | 19.90 | 16.10 | 18.60 | 19.60 | |
배당수익률 (%) DY |
1.40 | 2.30 | 3.10 | 1.90 | 2.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
7.30 | 6.71 | 5.04 | 5.61 | 5.17 | |
주당순자산 (달러) BPS |
40.87 | 36.65 | 32.37 | 31.79 | 28.84 | |
주당배당금 (달러) DPS |
2.98 | 2.92 | 2.86 | 2.62 | 2.40 |
25.03/29 | 24.12/28 | 24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | 23.12/30 | 23.09/30 | 23.07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 1,535 | 1,823 | 1,586 | 1,507 | 1,382 | 1,483 | 1,278 | 1,321 |
영업이익 (백만달러) | 333 | 516 | 437 | 342 | 298 | 340 | 270 | 284 |
EBITDA (백만달러) | 435 | 563 | 531 | 410 | 372 | 428 | 324 | 360 |
순이익 (백만달러) | 333 | 436 | 399 | 301 | 276 | 542 | 257 | 288 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.80 | 2.80 |
주당순이익 (달러) EPS | 1.72 | 2.24 | 2.07 | 1.56 | 1.43 | 2.81 | 1.34 | 1.50 |
주당순자산 (달러) BPS | 42.48 | 40.87 | 39.06 | 36.47 | 37.76 | 36.65 | 33.17 | 32.01 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
25.03/29 | 24.12/28 | 24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
1,535 | 1,823 | 1,586 | 1,507 | 1,382 | |
영업이익 (백만달러) |
333 | 516 | 437 | 342 | 298 | |
EBITDA (백만달러) |
435 | 563 | 531 | 410 | 372 | |
순이익 (백만달러) |
333 | 436 | 399 | 301 | 276 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
1.72 | 2.24 | 2.07 | 1.56 | 1.43 | |
주당순자산 (달러) BPS |
42.48 | 40.87 | 39.06 | 36.47 | 37.76 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.73 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar