시가총액 | 1,758백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 1,228백만달러 |
주식수 | 10,766,734주 |
주당순이익 EPS | 10.41달러 |
주당순자산 BPS | 48.55달러 |
주당배당금 DPS | 1.60달러 |
주가수익배수 PER | 13.30배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 3.40배 |
주가매출액배수 PSR | 2.30배 |
EV / EBITDA | 6.10배 |
자기자본이익률 ROE | 28.10% |
배당수익률 | 1.40% |
플로리다의 재산 및 사고 보험, 재보험, 부동산 및 정보 기술 사업에서 서비스를 제공합니다.
더보기24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 750 | 551 | 500 | 408 | 310 | 242 | 231 | 244 |
영업이익 (백만달러) | 187 | 129 | -61 | 19 | 49 | 49 | 45 | 2 |
EBITDA (백만달러) | 173 | 127 | -57 | 18 | 57 | 58 | 56 | 11 |
순이익 (백만달러) | 110 | 79 | -59 | 2 | 28 | 27 | 18 | -7 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 25.10 | 35.40 | -26.10 | 0.70 | 14.40 | 14.30 | 9.40 | -3.20 |
배당수익률 (%) DY | 1.40 | 1.80 | 4.00 | 1.90 | 3.10 | 3.50 | 2.90 | 4.70 |
주당순이익 (달러) EPS | 8.89 | 7.62 | -6.24 | 0.21 | 3.49 | 3.31 | 2.34 | -0.75 |
주당순자산 (달러) BPS | 43.02 | 37.82 | 18.57 | 31.55 | 25.20 | 23.14 | 19.77 | 19.83 |
주당배당금 (달러) DPS | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.48 | 1.40 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
750 | 551 | 500 | 408 | 310 | |
영업이익 (백만달러) |
187 | 129 | -61 | 19 | 49 | |
EBITDA (백만달러) |
173 | 127 | -57 | 18 | 57 | |
순이익 (백만달러) |
110 | 79 | -59 | 2 | 28 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
25.10 | 35.40 | -26.10 | 0.70 | 14.40 | |
배당수익률 (%) DY |
1.40 | 1.80 | 4.00 | 1.90 | 3.10 | |
주당순이익 (달러) EPS |
8.89 | 7.62 | -6.24 | 0.21 | 3.49 | |
주당순자산 (달러) BPS |
43.02 | 37.82 | 18.57 | 31.55 | 25.20 | |
주당배당금 (달러) DPS |
1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 216 | 162 | 175 | 206 | 207 | 163 | 132 | 127 |
영업이익 (백만달러) | 104 | 9 | 18 | 79 | 81 | 57 | 23 | 23 |
EBITDA (백만달러) | 101 | 10 | 16 | 75 | 72 | 56 | 22 | 22 |
순이익 (백만달러) | 70 | 3 | 6 | 54 | 48 | 38 | 13 | 12 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.40 | 1.80 | 2.90 | 2.60 |
주당순이익 (달러) EPS | 5.35 | 0.30 | 0.52 | 4.24 | 3.81 | 3.46 | 1.34 | 1.28 |
주당순자산 (달러) BPS | 48.55 | 43.02 | 43.48 | 42.70 | 39.65 | 37.82 | 23.26 | 21.91 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
216 | 162 | 175 | 206 | 207 | |
영업이익 (백만달러) |
104 | 9 | 18 | 79 | 81 | |
EBITDA (백만달러) |
101 | 10 | 16 | 75 | 72 | |
순이익 (백만달러) |
70 | 3 | 6 | 54 | 48 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.40 | |
주당순이익 (달러) EPS |
5.35 | 0.30 | 0.52 | 4.24 | 3.81 | |
주당순자산 (달러) BPS |
48.55 | 43.02 | 43.48 | 42.70 | 39.65 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar