시가총액 | 45,002백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 47,037백만달러 |
주식수 | 140,599,000주 |
주당순이익 EPS | 4.29달러 |
주당순자산 BPS | 28.54달러 |
주당배당금 DPS | 0.21달러 |
주가수익배수 PER | 74.90배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 11.30배 |
주가매출액배수 PSR | 10.90배 |
EV / EBITDA | 44.90배 |
자기자본이익률 ROE | 16.10% |
배당수익률 | 0.10% |
항공기, 우주선, 방위 장비, 의료 장비 및 통신 시스템에 사용되는 제품을 제조하는 항공 우주 및 전자 회사입니다.
더보기24.10/31 | 23.10/31 | 22.10/31 | 21.10/31 | 20.10/31 | 19.10/31 | 18.10/31 | 17.10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 3,858 | 2,968 | 2,208 | 1,866 | 1,787 | 2,056 | 1,778 | 1,525 |
영업이익 (백만달러) | 824 | 625 | 497 | 393 | 377 | 457 | 376 | 307 |
EBITDA (백만달러) | 957 | 718 | 555 | 462 | 445 | 511 | 427 | 351 |
순이익 (백만달러) | 514 | 404 | 352 | 304 | 314 | 328 | 259 | 186 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 14.90 | 13.90 | 14.40 | 14.10 | 16.70 | 20.80 | 19.80 | 17.20 |
배당수익률 (%) DY | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
주당순이익 (달러) EPS | 3.67 | 2.91 | 2.55 | 2.21 | 2.29 | 2.39 | 1.90 | 1.37 |
주당순자산 (달러) BPS | 26.27 | 22.93 | 19.16 | 16.72 | 14.70 | 12.47 | 10.55 | 8.82 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
24.10/31 | 23.10/31 | 22.10/31 | 21.10/31 | 20.10/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
3,858 | 2,968 | 2,208 | 1,866 | 1,787 | |
영업이익 (백만달러) |
824 | 625 | 497 | 393 | 377 | |
EBITDA (백만달러) |
957 | 718 | 555 | 462 | 445 | |
순이익 (백만달러) |
514 | 404 | 352 | 304 | 314 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
14.90 | 13.90 | 14.40 | 14.10 | 16.70 | |
배당수익률 (%) DY |
0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | |
주당순이익 (달러) EPS |
3.67 | 2.91 | 2.55 | 2.21 | 2.29 | |
주당순자산 (달러) BPS |
26.27 | 22.93 | 19.16 | 16.72 | 14.70 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 1,098 | 1,030 | 1,014 | 992 | 955 | 896 | 936 | 723 |
영업이익 (백만달러) | 248 | 227 | 219 | 216 | 209 | 180 | 189 | 149 |
EBITDA (백만달러) | 284 | 260 | 253 | 250 | 241 | 214 | 224 | 169 |
순이익 (백만달러) | 157 | 168 | 140 | 137 | 123 | 115 | 103 | 102 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
주당순이익 (달러) EPS | 1.12 | 1.20 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.74 |
주당순자산 (달러) BPS | 28.54 | 26.99 | 26.23 | 25.56 | 24.49 | 23.62 | 22.77 | 21.27 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
1,098 | 1,030 | 1,014 | 992 | 955 | |
영업이익 (백만달러) |
248 | 227 | 219 | 216 | 209 | |
EBITDA (백만달러) |
284 | 260 | 253 | 250 | 241 | |
순이익 (백만달러) |
157 | 168 | 140 | 137 | 123 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
주당순이익 (달러) EPS |
1.12 | 1.20 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | |
주당순자산 (달러) BPS |
28.54 | 26.99 | 26.23 | 25.56 | 24.49 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar