시가총액 | 37,889백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 39,945백만달러 |
주식수 | 140,305,000주 |
주당순이익 EPS | 3.41달러 |
주당순자산 BPS | 25.56달러 |
주당배당금 DPS | 0.20달러 |
주가수익배수 PER | 79.30배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 10.70배 |
주가매출액배수 PSR | 10.00배 |
EV / EBITDA | 43.00배 |
자기자본이익률 ROE | 14.30% |
배당수익률 | 0.10% |
항공기, 우주선, 방위 장비, 의료 장비 및 통신 시스템에 사용되는 제품을 제조하는 항공 우주 및 전자 회사입니다.
더보기23.10/31 | 22.10/31 | 21.10/31 | 20.10/31 | 19.10/31 | 18.10/31 | 17.10/31 | 16.10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 2,968 | 2,208 | 1,866 | 1,787 | 2,056 | 1,778 | 1,525 | 1,376 |
영업이익 (백만달러) | 625 | 497 | 393 | 377 | 457 | 376 | 307 | 265 |
EBITDA (백만달러) | 718 | 555 | 462 | 445 | 511 | 427 | 351 | 306 |
순이익 (백만달러) | 404 | 352 | 304 | 314 | 328 | 259 | 186 | 156 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 13.90 | 14.40 | 14.10 | 16.70 | 20.80 | 19.80 | 17.20 | 17.20 |
배당수익률 (%) DY | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
주당순이익 (달러) EPS | 2.91 | 2.55 | 2.21 | 2.29 | 2.39 | 1.90 | 1.37 | 1.17 |
주당순자산 (달러) BPS | 22.93 | 19.16 | 16.72 | 14.70 | 12.47 | 10.55 | 8.82 | 7.36 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
23.10/31 | 22.10/31 | 21.10/31 | 20.10/31 | 19.10/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
2,968 | 2,208 | 1,866 | 1,787 | 2,056 | |
영업이익 (백만달러) |
625 | 497 | 393 | 377 | 457 | |
EBITDA (백만달러) |
718 | 555 | 462 | 445 | 511 | |
순이익 (백만달러) |
404 | 352 | 304 | 314 | 328 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
13.90 | 14.40 | 14.10 | 16.70 | 20.80 | |
배당수익률 (%) DY |
0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | |
주당순이익 (달러) EPS |
2.91 | 2.55 | 2.21 | 2.29 | 2.39 | |
주당순자산 (달러) BPS |
22.93 | 19.16 | 16.72 | 14.70 | 12.47 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 992 | 955 | 896 | 936 | 723 | 688 | 621 | 610 |
영업이익 (백만달러) | 216 | 209 | 180 | 189 | 149 | 157 | 129 | 146 |
EBITDA (백만달러) | 250 | 241 | 214 | 224 | 169 | 177 | 147 | 159 |
순이익 (백만달러) | 137 | 123 | 115 | 103 | 102 | 105 | 93 | 97 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.97 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.67 | 0.70 |
주당순자산 (달러) BPS | 25.56 | 24.49 | 23.62 | 22.77 | 21.27 | 20.58 | 19.75 | 19.09 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
992 | 955 | 896 | 936 | 723 | |
영업이익 (백만달러) |
216 | 209 | 180 | 189 | 149 | |
EBITDA (백만달러) |
250 | 241 | 214 | 224 | 169 | |
순이익 (백만달러) |
137 | 123 | 115 | 103 | 102 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.97 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | |
주당순자산 (달러) BPS |
25.56 | 24.49 | 23.62 | 22.77 | 21.27 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar