시가총액 | 2,565백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 2,671백만달러 |
주식수 | 20,860,418주 |
주당순이익 EPS | 3.91달러 |
주당순자산 BPS | 21.36달러 |
주당배당금 DPS | 0.63달러 |
주가수익배수 PER | 31.40배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 5.80배 |
주가매출액배수 PSR | 2.70배 |
EV / EBITDA | 17.70배 |
자기자본이익률 ROE | 19.60% |
배당수익률 | 0.80% |
미국 및 국제적으로 화학 물질 및 기타 특수 성분을 혼합, 제조 및 유통합니다.
더보기24.03/31 | 23.04/02 | 22.04/03 | 21.03/28 | 20.03/29 | 19.03/31 | 18.04/01 | 17.04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 919 | 935 | 775 | 597 | 540 | 556 | 504 | 484 |
영업이익 (백만달러) | 104 | 88 | 71 | 56 | 42 | 37 | -12 | 39 |
EBITDA (백만달러) | 137 | 115 | 96 | 80 | 63 | 59 | 11 | 60 |
순이익 (백만달러) | 75 | 60 | 52 | 41 | 28 | 24 | -9 | 23 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 19.40 | 18.00 | 17.90 | 16.10 | 12.40 | 11.30 | -4.10 | 10.50 |
배당수익률 (%) DY | 0.80 | 1.30 | 1.10 | 1.40 | 2.80 | 1.80 | 2.50 | 1.70 |
주당순이익 (달러) EPS | 3.59 | 2.86 | 2.44 | 1.93 | 1.33 | 1.14 | -0.43 | 1.07 |
주당순자산 (달러) BPS | 19.46 | 16.79 | 14.45 | 12.62 | 11.03 | 10.22 | 9.53 | 10.34 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.34 | 0.44 | 0.42 |
24.03/31 | 23.04/02 | 22.04/03 | 21.03/28 | 20.03/29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
919 | 935 | 775 | 597 | 540 | |
영업이익 (백만달러) |
104 | 88 | 71 | 56 | 42 | |
EBITDA (백만달러) |
137 | 115 | 96 | 80 | 63 | |
순이익 (백만달러) |
75 | 60 | 52 | 41 | 28 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
19.40 | 18.00 | 17.90 | 16.10 | 12.40 | |
배당수익률 (%) DY |
0.80 | 1.30 | 1.10 | 1.40 | 2.80 | |
주당순이익 (달러) EPS |
3.59 | 2.86 | 2.44 | 1.93 | 1.33 | |
주당순자산 (달러) BPS |
19.46 | 16.79 | 14.45 | 12.62 | 11.03 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.46 |
24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.10/01 | 23.07/02 | 23.04/02 | 23.01/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 247 | 256 | 223 | 208 | 237 | 251 | 228 | 219 |
영업이익 (백만달러) | 34 | 40 | 20 | 18 | 33 | 32 | 18 | 15 |
EBITDA (백만달러) | 44 | 49 | 30 | 28 | 40 | 40 | 26 | 23 |
순이익 (백만달러) | 24 | 29 | 14 | 15 | 23 | 23 | 12 | 11 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.50 |
주당순이익 (달러) EPS | 1.16 | 1.38 | 0.66 | 0.71 | 1.10 | 1.12 | 0.55 | 0.51 |
주당순자산 (달러) BPS | 21.36 | 20.24 | 19.46 | 18.95 | 18.31 | 17.75 | 16.79 | 16.39 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.10/01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
247 | 256 | 223 | 208 | 237 | |
영업이익 (백만달러) |
34 | 40 | 20 | 18 | 33 | |
EBITDA (백만달러) |
44 | 49 | 30 | 28 | 40 | |
순이익 (백만달러) |
24 | 29 | 14 | 15 | 23 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
1.16 | 1.38 | 0.66 | 0.71 | 1.10 | |
주당순자산 (달러) BPS |
21.36 | 20.24 | 19.46 | 18.95 | 18.31 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar