시가총액 | 194,768백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 192,194백만달러 |
주식수 | 364,600,000주 |
주당순이익 EPS | 6.83달러 |
주당순자산 BPS | 47.85달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 78.70배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 11.40배 |
주가매출액배수 PSR | 22.30배 |
EV / EBITDA | 57.90배 |
자기자본이익률 ROE | 15.50% |
배당수익률 | 0.00% |
인튜이티브 서지컬은 다빈치(da Vinci) 수술 시스템 및 관련 기구와 부속품을 설계, 제조 및 판매하는 전문의 의료 장비 업체입니다.
다빈치 수술 시스템은 수술시 필요한 외과 의사 콘솔, 내시경, 비전시스템, 가위 및 메스 등 수술용 도구 등으로 구성되며,
일반 수술, 부인과 수술, 비뇨기과 수술, 심장 흉부 및 두경부 수술 등 외과 수술에 사용됩니다.
다빈치 수술 시스템은 신체 외부에서 외과 의사의 자연스러운 손 움직임을 환자의 몸 안에서 상응하는 미세한 움직임으로 변형시킵니다.
전세계 병원에 거의 5,000대의 다빈치 시스템을 배치했으며, 그 중 3,200개의 시설이 미국에 설치되어 있습니다.
새로운 시장에서도 점점 그 수가 증가하고 있는 추세입니다.
미국, 유럽, 아시아 및 국제적으로 유통업체를 직접 판매를 통해 제품을 제공합니다.
1995년에 설립되었고 캘리포니아주 서니베일에 본사를 두고 있습니다.
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 8,352 | 7,124 | 6,222 | 5,710 | 4,358 | 4,479 | 3,724 | 3,138 |
영업이익 (백만달러) | 2,349 | 1,767 | 1,577 | 1,821 | 1,050 | 1,375 | 1,199 | 1,063 |
EBITDA (백만달러) | 3,159 | 2,394 | 1,977 | 2,199 | 1,494 | 1,716 | 1,416 | 1,215 |
순이익 (백만달러) | 2,323 | 1,798 | 1,322 | 1,705 | 1,061 | 1,379 | 1,128 | 671 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 15.30 | 14.70 | 11.30 | 15.40 | 11.70 | 18.20 | 18.60 | 14.60 |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 6.42 | 5.03 | 3.65 | 4.66 | 2.94 | 3.85 | 3.16 | 1.92 |
주당순자산 (달러) BPS | 46.27 | 37.89 | 31.04 | 33.42 | 27.72 | 23.87 | 19.58 | 14.26 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
8,352 | 7,124 | 6,222 | 5,710 | 4,358 | |
영업이익 (백만달러) |
2,349 | 1,767 | 1,577 | 1,821 | 1,050 | |
EBITDA (백만달러) |
3,159 | 2,394 | 1,977 | 2,199 | 1,494 | |
순이익 (백만달러) |
2,323 | 1,798 | 1,322 | 1,705 | 1,061 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
15.30 | 14.70 | 11.30 | 15.40 | 11.70 | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
6.42 | 5.03 | 3.65 | 4.66 | 2.94 | |
주당순자산 (달러) BPS |
46.27 | 37.89 | 31.04 | 33.42 | 27.72 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 2,253 | 2,414 | 2,038 | 2,010 | 1,891 | 1,928 | 1,744 | 1,756 |
영업이익 (백만달러) | 578 | 735 | 577 | 567 | 469 | 450 | 466 | 463 |
EBITDA (백만달러) | 813 | 943 | 791 | 771 | 654 | 645 | 634 | 599 |
순이익 (백만달러) | 698 | 686 | 565 | 527 | 545 | 606 | 416 | 421 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 1.92 | 1.89 | 1.56 | 1.46 | 1.51 | 1.69 | 1.16 | 1.18 |
주당순자산 (달러) BPS | 47.85 | 46.11 | 43.80 | 41.43 | 39.50 | 37.83 | 35.65 | 33.85 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
2,253 | 2,414 | 2,038 | 2,010 | 1,891 | |
영업이익 (백만달러) |
578 | 735 | 577 | 567 | 469 | |
EBITDA (백만달러) |
813 | 943 | 791 | 771 | 654 | |
순이익 (백만달러) |
698 | 686 | 565 | 527 | 545 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
1.92 | 1.89 | 1.56 | 1.46 | 1.51 | |
주당순자산 (달러) BPS |
47.85 | 46.11 | 43.80 | 41.43 | 39.50 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar