시가총액 | 89,993백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 91,692백만달러 |
주식수 | 126,000,000주 |
주당순이익 EPS | 25.72달러 |
주당순자산 BPS | -16.59달러 |
주당배당금 DPS | 2.75달러 |
주가수익배수 PER | 27.30배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | N/A |
주가매출액배수 PSR | 0.30배 |
EV / EBITDA | 17.20배 |
자기자본이익률 ROE | N/A |
배당수익률 | 0.40% |
맥케슨은 미국 및 국제적으로 의약품 및 의료 용품을 제공하는 의약품 유통 회사입니다.
북미, 유럽, 캐나다에서 독립 및 체인 소매 약국, 급성 치료 병원 및 보건 시스템, 의약품 도매, 유통 및 분사, 계약 제조 및 관련 IT 서비스를 수행하고 있습니다.
또한 인수 및 합작 회사를 통해 4번째로 큰 약국 체인을 운영하고 있으며, 제조업체, 약국, 내과, 수술 센터, 장기 요양 시설 및 홈 헬스 케어 업체에 기술 및 컨설팅 서비스를 제공합니다.
미국이 총매출의 83.4%로 큰 부분을 차지하고 있습니다.
1833년에 설립되었고 본사는 텍사스 어빙에 위치합니다.
25.03/31 | 24.03/31 | 23.03/31 | 22.03/31 | 21.03/31 | 20.03/31 | 19.03/31 | 18.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 359,051 | 308,951 | 276,711 | 263,966 | 238,228 | 231,051 | 214,319 | 208,357 |
영업이익 (백만달러) | 4,422 | 3,909 | 4,381 | 2,038 | -5,040 | 2,489 | 886 | 616 |
EBITDA (백만달러) | 5,319 | 4,746 | 5,570 | 2,929 | -3,796 | 2,455 | 1,603 | 1,248 |
순이익 (백만달러) | 3,295 | 3,002 | 3,560 | 1,114 | -4,539 | 900 | 34 | 67 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | -167.50 | 14.10 | 0.40 | 0.60 |
배당수익률 (%) DY | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.30 | 0.90 |
주당순이익 (달러) EPS | 25.72 | 22.39 | 25.03 | 7.23 | -28.26 | 4.95 | 0.17 | 0.32 |
주당순자산 (달러) BPS | -16.28 | -14.80 | -13.16 | -14.92 | -0.13 | 28.20 | 41.23 | 47.14 |
주당배당금 (달러) DPS | 2.75 | 2.40 | 2.09 | 1.83 | 1.67 | 1.62 | 1.51 | 1.30 |
25.03/31 | 24.03/31 | 23.03/31 | 22.03/31 | 21.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
359,051 | 308,951 | 276,711 | 263,966 | 238,228 | |
영업이익 (백만달러) |
4,422 | 3,909 | 4,381 | 2,038 | -5,040 | |
EBITDA (백만달러) |
5,319 | 4,746 | 5,570 | 2,929 | -3,796 | |
순이익 (백만달러) |
3,295 | 3,002 | 3,560 | 1,114 | -4,539 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | -167.50 | |
배당수익률 (%) DY |
0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | |
주당순이익 (달러) EPS |
25.72 | 22.39 | 25.03 | 7.23 | -28.26 | |
주당순자산 (달러) BPS |
-16.28 | -14.80 | -13.16 | -14.92 | -0.13 | |
주당배당금 (달러) DPS |
2.75 | 2.40 | 2.09 | 1.83 | 1.67 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 90,823 | 95,294 | 93,651 | 79,283 | 76,355 | 80,898 | 77,215 | 74,483 |
영업이익 (백만달러) | 1,591 | 1,224 | 578 | 1,029 | 1,216 | 642 | 951 | 1,100 |
EBITDA (백만달러) | 1,731 | 1,463 | 785 | 1,340 | 1,413 | 858 | 1,159 | 1,316 |
순이익 (백만달러) | 1,260 | 879 | 241 | 915 | 791 | 589 | 664 | 958 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
주당순이익 (달러) EPS | 9.92 | 6.95 | 1.87 | 7.00 | 6.00 | 4.42 | 4.92 | 7.02 |
주당순자산 (달러) BPS | -16.59 | -24.48 | -23.44 | -13.52 | -15.07 | -15.49 | -13.63 | -11.82 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.54 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
90,823 | 95,294 | 93,651 | 79,283 | 76,355 | |
영업이익 (백만달러) |
1,591 | 1,224 | 578 | 1,029 | 1,216 | |
EBITDA (백만달러) |
1,731 | 1,463 | 785 | 1,340 | 1,413 | |
순이익 (백만달러) |
1,260 | 879 | 241 | 915 | 791 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | |
주당순이익 (달러) EPS |
9.92 | 6.95 | 1.87 | 7.00 | 6.00 | |
주당순자산 (달러) BPS |
-16.59 | -24.48 | -23.44 | -13.52 | -15.07 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.62 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar