시가총액 | 636백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 972백만달러 |
주식수 | 32,173,605주 |
주당순이익 EPS | -0.29달러 |
주당순자산 BPS | 14.37달러 |
주당배당금 DPS | 0.24달러 |
주가수익배수 PER | -62.30배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 1.40배 |
주가매출액배수 PSR | 0.90배 |
EV / EBITDA | 13.60배 |
자기자본이익률 ROE | -2.20% |
배당수익률 | 1.60% |
미국의 영화관, 호텔 및 리조트를 소유하고 운영합니다.
더보기23.12/28 | 22.12/29 | 21.12/30 | 20.12/31 | 19.12/26 | 18.12/27 | 17.12/28 | 16.12/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 730 | 677 | 458 | 238 | 821 | 707 | 654 | 574 |
영업이익 (백만달러) | 34 | 8 | -41 | -178 | 68 | 83 | 77 | 71 |
EBITDA (백만달러) | 102 | 78 | 32 | -104 | 138 | 141 | 132 | 112 |
순이익 (백만달러) | 15 | -12 | -43 | -125 | 42 | 53 | 65 | 38 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 3.20 | -2.60 | -9.70 | -22.60 | 6.80 | 11.30 | 15.60 | 10.10 |
배당수익률 (%) DY | 1.60 | 0.70 | 0.00 | 1.30 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.40 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.46 | -0.39 | -1.42 | -4.13 | 1.35 | 1.86 | 2.29 | 1.36 |
주당순자산 (달러) BPS | 14.87 | 14.48 | 14.44 | 16.06 | 20.10 | 17.30 | 15.99 | 14.12 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.24 | 0.10 | 0.00 | 0.17 | 0.64 | 0.60 | 0.50 | 0.45 |
23.12/28 | 22.12/29 | 21.12/30 | 20.12/31 | 19.12/26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
730 | 677 | 458 | 238 | 821 | |
영업이익 (백만달러) |
34 | 8 | -41 | -178 | 68 | |
EBITDA (백만달러) |
102 | 78 | 32 | -104 | 138 | |
순이익 (백만달러) |
15 | -12 | -43 | -125 | 42 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
3.20 | -2.60 | -9.70 | -22.60 | 6.80 | |
배당수익률 (%) DY |
1.60 | 0.70 | 0.00 | 1.30 | 2.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.46 | -0.39 | -1.42 | -4.13 | 1.35 | |
주당순자산 (달러) BPS |
14.87 | 14.48 | 14.44 | 16.06 | 20.10 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.24 | 0.10 | 0.00 | 0.17 | 0.64 |
24.09/26 | 24.06/27 | 24.03/28 | 23.12/28 | 23.09/28 | 23.06/29 | 23.03/30 | 22.12/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 233 | 176 | 139 | 162 | 209 | 207 | 152 | 163 |
영업이익 (백만달러) | 33 | 2 | -17 | 1.17 | 21 | 21 | -9 | -3 |
EBITDA (백만달러) | 49 | 5 | -0.69 | 18 | 40 | 37 | 7 | 18 |
순이익 (백만달러) | 23 | -20 | -12 | -1.44 | 12 | 13 | -9 | -9 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 1.80 | 2.50 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.30 | 0.90 | 0.70 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.73 | -0.64 | -0.38 | 0.00 | 0.32 | 0.35 | -0.31 | -0.30 |
주당순자산 (달러) BPS | 14.37 | 13.98 | 14.48 | 14.87 | 14.92 | 14.57 | 14.21 | 14.48 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
24.09/26 | 24.06/27 | 24.03/28 | 23.12/28 | 23.09/28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
233 | 176 | 139 | 162 | 209 | |
영업이익 (백만달러) |
33 | 2 | -17 | 1.17 | 21 | |
EBITDA (백만달러) |
49 | 5 | -0.69 | 18 | 40 | |
순이익 (백만달러) |
23 | -20 | -12 | -1.44 | 12 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
1.80 | 2.50 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.73 | -0.64 | -0.38 | 0.00 | 0.32 | |
주당순자산 (달러) BPS |
14.37 | 13.98 | 14.48 | 14.87 | 14.92 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar