시가총액 | 1,509백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 1,627백만달러 |
주식수 | 15,667,321주 |
주당순이익 EPS | 7.99달러 |
주당순자산 BPS | 63.81달러 |
주당배당금 DPS | 2.34달러 |
주가수익배수 PER | 12.10배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 1.50배 |
주가매출액배수 PSR | 1.20배 |
EV / EBITDA | 7.70배 |
자기자본이익률 ROE | 13.20% |
배당수익률 | 2.50% |
전문 간호 시설, 보조 생활 시설, 독립 생활 시설 및 가정 건강 관리 프로그램을 운영, 관리 및 서비스합니다.
더보기23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 1,142 | 1,086 | 1,074 | 1,028 | 996 | 980 | 964 | 924 |
영업이익 (백만달러) | 57 | 32 | 52 | 50 | 52 | 61 | 59 | 64 |
EBITDA (백만달러) | 133 | 71 | 191 | 96 | 134 | 122 | 123 | 123 |
순이익 (백만달러) | 67 | 22 | 139 | 42 | 68 | 59 | 56 | 51 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 7.50 | 2.50 | 15.80 | 5.40 | 8.90 | 8.30 | 8.20 | 7.60 |
배당수익률 (%) DY | 2.50 | 3.80 | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 2.50 | 3.10 | 2.30 |
주당순이익 (달러) EPS | 4.34 | 1.45 | 8.99 | 2.72 | 4.44 | 3.87 | 3.69 | 3.32 |
주당순자산 (달러) BPS | 59.36 | 56.73 | 58.84 | 51.95 | 50.99 | 48.16 | 46.26 | 44.24 |
주당배당금 (달러) DPS | 2.34 | 2.26 | 2.11 | 2.08 | 2.06 | 1.98 | 1.89 | 1.75 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
1,142 | 1,086 | 1,074 | 1,028 | 996 | |
영업이익 (백만달러) |
57 | 32 | 52 | 50 | 52 | |
EBITDA (백만달러) |
133 | 71 | 191 | 96 | 134 | |
순이익 (백만달러) |
67 | 22 | 139 | 42 | 68 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
7.50 | 2.50 | 15.80 | 5.40 | 8.90 | |
배당수익률 (%) DY |
2.50 | 3.80 | 3.10 | 3.10 | 2.40 | |
주당순이익 (달러) EPS |
4.34 | 1.45 | 8.99 | 2.72 | 4.44 | |
주당순자산 (달러) BPS |
59.36 | 56.73 | 58.84 | 51.95 | 50.99 | |
주당배당금 (달러) DPS |
2.34 | 2.26 | 2.11 | 2.08 | 2.06 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 340 | 301 | 297 | 301 | 288 | 283 | 270 | 265 |
영업이익 (백만달러) | 23 | 23 | 16 | 20 | 13 | 14 | 10 | 9 |
EBITDA (백만달러) | 70 | 46 | 46 | 49 | 25 | 33 | 26 | 19 |
순이익 (백만달러) | 43 | 27 | 26 | 28 | 10 | 16 | 12 | 6 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 3.60 | 3.70 | 3.90 | 3.80 |
주당순이익 (달러) EPS | 2.73 | 1.73 | 1.69 | 1.84 | 0.68 | 1.06 | 0.76 | 0.41 |
주당순자산 (달러) BPS | 63.81 | 61.45 | 60.24 | 59.37 | 57.86 | 57.78 | 57.19 | 57.05 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.57 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
340 | 301 | 297 | 301 | 288 | |
영업이익 (백만달러) |
23 | 23 | 16 | 20 | 13 | |
EBITDA (백만달러) |
70 | 46 | 46 | 49 | 25 | |
순이익 (백만달러) |
43 | 27 | 26 | 28 | 10 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 3.60 | |
주당순이익 (달러) EPS |
2.73 | 1.73 | 1.69 | 1.84 | 0.68 | |
주당순자산 (달러) BPS |
63.81 | 61.45 | 60.24 | 59.37 | 57.86 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar