시가총액 | 32,570백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 42,848백만달러 |
주식수 | 203,000,000주 |
주당순이익 EPS | 6.16달러 |
주당순자산 BPS | 14.03달러 |
주당배당금 DPS | 1.63달러 |
주가수익배수 PER | 25.10배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 11.70배 |
주가매출액배수 PSR | 1.10배 |
EV / EBITDA | 12.50배 |
자기자본이익률 ROE | 45.50% |
배당수익률 | 1.80% |
발전 설비 운영과 에너지 거래 사업을 하는 유틸리티 회사입니다. 에너지 생산, 열 병합 발전 시설, 열 에너지 생산, 에너지 자원 회수 시설 등을 제공합니다.
천연가스, 석탄, 석유, 태양, 핵, 풍력, 화석 연료 및 원자력을 사용해 전기를 생산하며, 에너지 효율성, 에너지 솔루션 등의 서비스도 제공합니다.
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 28,130 | 28,823 | 31,543 | 26,989 | 9,093 | 9,821 | 9,478 | 9,074 |
영업이익 (백만달러) | 2,424 | 384 | 2,018 | 3,341 | 1,105 | 1,290 | 982 | -828 |
EBITDA (백만달러) | 3,170 | 1,581 | 2,714 | 4,129 | 1,597 | 1,890 | 1,179 | -1,044 |
순이익 (백만달러) | 1,125 | -202 | 1,221 | 2,187 | 510 | 4,438 | 268 | -2,153 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 35.50 | -8.00 | 25.30 | 74.50 | 29.60 | N/A | N/A | -247.30 |
배당수익률 (%) DY | 1.80 | 2.90 | 4.40 | 3.00 | 3.20 | 0.30 | 0.30 | 1.40 |
주당순이익 (달러) EPS | 4.99 | -1.12 | 5.17 | 8.93 | 2.07 | 16.81 | 0.87 | -6.79 |
주당순자산 (달러) BPS | 12.03 | 12.75 | 16.22 | 14.69 | 6.86 | 6.33 | -4.06 | -1.09 |
주당배당금 (달러) DPS | 1.63 | 1.51 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 0.12 | 0.12 | 0.39 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
28,130 | 28,823 | 31,543 | 26,989 | 9,093 | |
영업이익 (백만달러) |
2,424 | 384 | 2,018 | 3,341 | 1,105 | |
EBITDA (백만달러) |
3,170 | 1,581 | 2,714 | 4,129 | 1,597 | |
순이익 (백만달러) |
1,125 | -202 | 1,221 | 2,187 | 510 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
35.50 | -8.00 | 25.30 | 74.50 | 29.60 | |
배당수익률 (%) DY |
1.80 | 2.90 | 4.40 | 3.00 | 3.20 | |
주당순이익 (달러) EPS |
4.99 | -1.12 | 5.17 | 8.93 | 2.07 | |
주당순자산 (달러) BPS |
12.03 | 12.75 | 16.22 | 14.69 | 6.86 | |
주당배당금 (달러) DPS |
1.63 | 1.51 | 1.40 | 1.30 | 1.20 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 8,585 | 6,819 | 7,223 | 6,659 | 7,429 | 6,807 | 7,946 | 6,348 |
영업이익 (백만달러) | 1,134 | 954 | -812 | 1,410 | 872 | 837 | 561 | 530 |
EBITDA (백만달러) | 1,366 | 1,095 | -540 | 1,500 | 1,115 | 1,162 | 889 | 863 |
순이익 (백만달러) | 750 | 643 | -767 | 738 | 511 | 482 | 343 | 308 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.90 | 3.80 | 3.90 |
주당순이익 (달러) EPS | 3.61 | 2.97 | -3.79 | 3.37 | 2.31 | 2.02 | 1.41 | 1.25 |
주당순자산 (달러) BPS | 14.03 | 12.21 | 12.17 | 17.42 | 15.78 | 13.09 | 15.30 | 14.42 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
8,585 | 6,819 | 7,223 | 6,659 | 7,429 | |
영업이익 (백만달러) |
1,134 | 954 | -812 | 1,410 | 872 | |
EBITDA (백만달러) |
1,366 | 1,095 | -540 | 1,500 | 1,115 | |
순이익 (백만달러) |
750 | 643 | -767 | 738 | 511 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
1.70 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | |
주당순이익 (달러) EPS |
3.61 | 2.97 | -3.79 | 3.37 | 2.31 | |
주당순자산 (달러) BPS |
14.03 | 12.21 | 12.17 | 17.42 | 15.78 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar