시가총액 | 152백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 169백만달러 |
주식수 | 3,337,337주 |
주당순이익 EPS | 2.00달러 |
주당순자산 BPS | 9.76달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 22.50배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 4.80배 |
주가매출액배수 PSR | 2.50배 |
EV / EBITDA | 15.90배 |
자기자본이익률 ROE | 21.70% |
배당수익률 | 0.00% |
의료 기기 제조 업체로 전동 수술 기구 등을 설계하고 개발합니다.
더보기24.06/30 | 23.06/30 | 22.06/30 | 21.06/30 | 20.06/30 | 19.06/30 | 18.06/30 | 17.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 54 | 46 | 42 | 38 | 35 | 27 | 22 | 22 |
영업이익 (백만달러) | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 |
EBITDA (백만달러) | 4 | 11 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 |
순이익 (백만달러) | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 6.80 | 26.60 | 20.10 | 30.00 | 34.20 | 23.90 | 9.60 | 42.40 |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.60 | 1.95 | 1.21 | 1.57 | 1.50 | 0.97 | 0.37 | 1.25 |
주당순자산 (달러) BPS | 8.82 | 8.85 | 6.99 | 5.29 | 4.87 | 4.06 | 4.01 | 3.39 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.06/30 | 23.06/30 | 22.06/30 | 21.06/30 | 20.06/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
54 | 46 | 42 | 38 | 35 | |
영업이익 (백만달러) |
7 | 6 | 5 | 5 | 7 | |
EBITDA (백만달러) |
4 | 11 | 7 | 9 | 9 | |
순이익 (백만달러) |
2 | 7 | 5 | 6 | 6 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
6.80 | 26.60 | 20.10 | 30.00 | 34.20 | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.60 | 1.95 | 1.21 | 1.57 | 1.50 | |
주당순자산 (달러) BPS |
8.82 | 8.85 | 6.99 | 5.29 | 4.87 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 |
영업이익 (백만달러) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.78 | 2 | 2 | 2 |
EBITDA (백만달러) | 3 | 4 | 2 | 1.34 | 1.04 | -0.41 | 2 | 3 |
순이익 (백만달러) | 2 | 2 | 2 | 0.66 | 0.50 | -0.62 | 2 | 2 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.61 | 0.75 | 0.45 | 0.19 | 0.14 | -0.17 | 0.43 | 0.45 |
주당순자산 (달러) BPS | 9.76 | 9.47 | 9.07 | 8.97 | 8.96 | 8.80 | 8.91 | 7.28 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
17 | 15 | 15 | 14 | 13 | |
영업이익 (백만달러) |
3 | 3 | 2 | 2 | 0.78 | |
EBITDA (백만달러) |
3 | 4 | 2 | 1.34 | 1.04 | |
순이익 (백만달러) |
2 | 2 | 2 | 0.66 | 0.50 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.61 | 0.75 | 0.45 | 0.19 | 0.14 | |
주당순자산 (달러) BPS |
9.76 | 9.47 | 9.07 | 8.97 | 8.96 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar