시가총액 | 434백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 692백만달러 |
주식수 | 34,587,000주 |
주당순이익 EPS | 1.28달러 |
주당순자산 BPS | 8.42달러 |
주당배당금 DPS | 0.67달러 |
주가수익배수 PER | 7.90배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 1.50배 |
주가매출액배수 PSR | 0.30배 |
EV / EBITDA | 5.80배 |
자기자본이익률 ROE | 18.30% |
배당수익률 | 5.70% |
미국에서 가정용 난방유 및 프로판 유통 업체 및 서비스 제공 업체로 운영됩니다.
더보기24.09/30 | 23.09/30 | 22.09/30 | 21.09/30 | 20.09/30 | 19.09/30 | 18.09/30 | 17.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 1,766 | 1,953 | 2,007 | 1,497 | 1,467 | 1,754 | 1,678 | 1,324 |
영업이익 (백만달러) | 80 | 65 | 78 | 94 | 90 | 62 | 55 | 53 |
EBITDA (백만달러) | 93 | 95 | 93 | 164 | 122 | 70 | 105 | 83 |
순이익 (백만달러) | 35 | 32 | 35 | 88 | 56 | 18 | 56 | 27 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 11.90 | 11.20 | 11.70 | 29.20 | 19.40 | 5.60 | 16.40 | 8.20 |
배당수익률 (%) DY | 5.70 | 5.20 | 7.30 | 5.40 | 5.30 | 5.10 | 4.70 | 3.70 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.90 | 0.81 | 0.85 | 1.82 | 1.07 | 0.35 | 0.89 | 0.46 |
주당순자산 (달러) BPS | 7.48 | 7.39 | 6.90 | 6.86 | 5.60 | 5.13 | 5.66 | 5.48 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.42 |
24.09/30 | 23.09/30 | 22.09/30 | 21.09/30 | 20.09/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
1,766 | 1,953 | 2,007 | 1,497 | 1,467 | |
영업이익 (백만달러) |
80 | 65 | 78 | 94 | 90 | |
EBITDA (백만달러) |
93 | 95 | 93 | 164 | 122 | |
순이익 (백만달러) |
35 | 32 | 35 | 88 | 56 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
11.90 | 11.20 | 11.70 | 29.20 | 19.40 | |
배당수익률 (%) DY |
5.70 | 5.20 | 7.30 | 5.40 | 5.30 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.90 | 0.81 | 0.85 | 1.82 | 1.07 | |
주당순자산 (달러) BPS |
7.48 | 7.39 | 6.90 | 6.86 | 5.60 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.52 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 488 | 240 | 332 | 666 | 528 | 267 | 300 | 738 |
영업이익 (백만달러) | 44 | -38 | -11 | 89 | 41 | -41 | -31 | 95 |
EBITDA (백만달러) | 57 | -40 | -5 | 108 | 30 | -14 | -22 | 99 |
순이익 (백만달러) | 33 | -35 | -11 | 68 | 13 | -20 | -24 | 62 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 5.90 | 5.70 | 6.20 | 6.50 | 5.60 | 5.20 | 4.50 | 4.70 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.79 | -0.76 | -0.31 | 1.56 | 0.32 | -0.42 | -0.67 | 1.42 |
주당순자산 (달러) BPS | 8.42 | 7.61 | 8.72 | 9.32 | 7.60 | 7.41 | 8.11 | 8.92 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
488 | 240 | 332 | 666 | 528 | |
영업이익 (백만달러) |
44 | -38 | -11 | 89 | 41 | |
EBITDA (백만달러) |
57 | -40 | -5 | 108 | 30 | |
순이익 (백만달러) |
33 | -35 | -11 | 68 | 13 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
5.90 | 5.70 | 6.20 | 6.50 | 5.60 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.79 | -0.76 | -0.31 | 1.56 | 0.32 | |
주당순자산 (달러) BPS |
8.42 | 7.61 | 8.72 | 9.32 | 7.60 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar