시가총액 | 975백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 1,199백만달러 |
주식수 | 18,448,720주 |
주당순이익 EPS | 2.48달러 |
주당순자산 BPS | 10.48달러 |
주당배당금 DPS | 0.26달러 |
주가수익배수 PER | 20.50배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 5.30배 |
주가매출액배수 PSR | 2.40배 |
EV / EBITDA | 13.10배 |
자기자본이익률 ROE | 28.40% |
배당수익률 | 1.00% |
촉촉한 스너프, 루스 리프 씹는 담배, 담배 종이, 시가 랩 및 시가 흡연 담배, 시가, 액체 및 담배 증기 제품을 포함한 다양한 담배 제품을 제공합니다
더보기23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 405 | 415 | 445 | 405 | 362 | 333 | 286 | 206 |
영업이익 (백만달러) | 83 | 48 | 90 | 64 | 27 | 48 | 50 | 44 |
EBITDA (백만달러) | 80 | 39 | 90 | 67 | 37 | 48 | 46 | 43 |
순이익 (백만달러) | 38 | 12 | 52 | 38 | 16 | 25 | 20 | 27 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 28.70 | 9.40 | 40.00 | 34.10 | 16.50 | 36.20 | 44.70 | N/A |
배당수익률 (%) DY | 1.00 | 1.10 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 2.01 | 0.64 | 2.52 | 1.85 | 0.78 | 1.28 | 1.04 | 1.49 |
주당순자산 (달러) BPS | 8.59 | 6.24 | 6.95 | 5.85 | 5.43 | 4.27 | 2.81 | 2.07 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.04 | 0.00 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
405 | 415 | 445 | 405 | 362 | |
영업이익 (백만달러) |
83 | 48 | 90 | 64 | 27 | |
EBITDA (백만달러) |
80 | 39 | 90 | 67 | 37 | |
순이익 (백만달러) |
38 | 12 | 52 | 38 | 16 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
28.70 | 9.40 | 40.00 | 34.10 | 16.50 | |
배당수익률 (%) DY |
1.00 | 1.10 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | |
주당순이익 (달러) EPS |
2.01 | 0.64 | 2.52 | 1.85 | 0.78 | |
주당순자산 (달러) BPS |
8.59 | 6.24 | 6.95 | 5.85 | 5.43 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 106 | 109 | 97 | 97 | 102 | 106 | 101 | 103 |
영업이익 (백만달러) | 21 | 23 | 19 | 24 | 20 | 21 | 18 | -9 |
EBITDA (백만달러) | 22 | 21 | 20 | 28 | 19 | 18 | 15 | -15 |
순이익 (백만달러) | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | -16 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.49 | 0.58 | 0.53 | 0.41 | -0.81 |
주당순자산 (달러) BPS | 10.48 | 9.79 | 9.06 | 8.59 | 7.89 | 7.28 | 6.76 | 6.24 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
106 | 109 | 97 | 97 | 102 | |
영업이익 (백만달러) |
21 | 23 | 19 | 24 | 20 | |
EBITDA (백만달러) |
22 | 21 | 20 | 28 | 19 | |
순이익 (백만달러) |
12 | 13 | 12 | 10 | 11 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.49 | 0.58 | |
주당순자산 (달러) BPS |
10.48 | 9.79 | 9.06 | 8.59 | 7.89 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar