시가총액 | 1,322백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 1,524백만달러 |
주식수 | 18,249,306주 |
주당순이익 EPS | 2.30달러 |
주당순자산 BPS | 11.22달러 |
주당배당금 DPS | 0.28달러 |
주가수익배수 PER | 31.30배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 6.60배 |
주가매출액배수 PSR | 3.60배 |
EV / EBITDA | 19.90배 |
자기자본이익률 ROE | 22.60% |
배당수익률 | 0.50% |
촉촉한 스너프, 루스 리프 씹는 담배, 담배 종이, 시가 랩 및 시가 흡연 담배, 시가, 액체 및 담배 증기 제품을 포함한 다양한 담배 제품을 제공합니다
더보기24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 361 | 325 | 321 | 445 | 405 | 362 | 333 | 286 |
영업이익 (백만달러) | 81 | 83 | 74 | 90 | 64 | 27 | 48 | 50 |
EBITDA (백만달러) | 75 | 80 | 45 | 90 | 67 | 37 | 48 | 46 |
순이익 (백만달러) | 40 | 38 | 12 | 52 | 38 | 16 | 25 | 20 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 22.50 | 28.70 | 9.40 | 40.00 | 34.10 | 16.50 | 36.20 | 44.70 |
배당수익률 (%) DY | 0.50 | 1.00 | 1.10 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.20 |
주당순이익 (달러) EPS | 2.14 | 2.01 | 0.64 | 2.52 | 1.85 | 0.78 | 1.28 | 1.04 |
주당순자산 (달러) BPS | 10.60 | 8.59 | 6.24 | 6.95 | 5.85 | 5.43 | 4.27 | 2.81 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.04 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
361 | 325 | 321 | 445 | 405 | |
영업이익 (백만달러) |
81 | 83 | 74 | 90 | 64 | |
EBITDA (백만달러) |
75 | 80 | 45 | 90 | 67 | |
순이익 (백만달러) |
40 | 38 | 12 | 52 | 38 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
22.50 | 28.70 | 9.40 | 40.00 | 34.10 | |
배당수익률 (%) DY |
0.50 | 1.00 | 1.10 | 0.60 | 0.40 | |
주당순이익 (달러) EPS |
2.14 | 2.01 | 0.64 | 2.52 | 1.85 | |
주당순자산 (달러) BPS |
10.60 | 8.59 | 6.24 | 6.95 | 5.85 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 106 | 49 | 106 | 109 | 83 | 17 | 102 | 106 |
영업이익 (백만달러) | 23 | 18 | 21 | 23 | 19 | 24 | 20 | 21 |
EBITDA (백만달러) | 22 | 11 | 22 | 21 | 20 | 28 | 19 | 18 |
순이익 (백만달러) | 14 | 2 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.79 | 0.15 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.50 | 0.58 | 0.53 |
주당순자산 (달러) BPS | 11.22 | 10.50 | 10.48 | 9.79 | 9.06 | 8.58 | 7.89 | 7.28 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
106 | 49 | 106 | 109 | 83 | |
영업이익 (백만달러) |
23 | 18 | 21 | 23 | 19 | |
EBITDA (백만달러) |
22 | 11 | 22 | 21 | 20 | |
순이익 (백만달러) |
14 | 2 | 12 | 13 | 12 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.79 | 0.15 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | |
주당순자산 (달러) BPS |
11.22 | 10.50 | 10.48 | 9.79 | 9.06 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar