시가총액 | 24,897백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 44,055백만달러 |
주식수 | 328,875,900주 |
주당순이익 EPS | 9.45달러 |
주당순자산 BPS | 38.54달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 7.90배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 2.00배 |
주가매출액배수 PSR | 0.40배 |
EV / EBITDA | 5.00배 |
자기자본이익률 ROE | 28.70% |
배당수익률 | 0.00% |
미국의 대표 항공사 유나이티드항공 등을 계열사로 둔 항공수송업체입니다. 미국과 해외 전역에 사람과 화물, 우편물을 운송합니다. 연료 판매, 제3자를 위한 음식 조달, 지상 취급 및 유지보수 서비스도 제공합니다.
더보기24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 57,063 | 53,717 | 44,955 | 24,634 | 15,355 | 43,259 | 41,303 | 37,784 |
영업이익 (백만달러) | 5,096 | 4,211 | 2,337 | -1,022 | -6,359 | 4,301 | 3,229 | 3,618 |
EBITDA (백만달러) | 8,725 | 8,014 | 5,224 | 1,585 | -5,271 | 6,933 | 5,483 | 5,745 |
순이익 (백만달러) | 3,149 | 2,618 | 737 | -1,964 | -7,069 | 3,009 | 2,122 | 2,143 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 28.70 | 32.20 | 15.20 | -38.20 | -91.50 | 28.00 | 23.30 | 24.50 |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 9.45 | 7.89 | 2.23 | -6.10 | -25.30 | 11.58 | 7.67 | 7.06 |
주당순자산 (달러) BPS | 38.54 | 28.43 | 21.09 | 15.53 | 20.48 | 45.57 | 36.86 | 29.48 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
57,063 | 53,717 | 44,955 | 24,634 | 15,355 | |
영업이익 (백만달러) |
5,096 | 4,211 | 2,337 | -1,022 | -6,359 | |
EBITDA (백만달러) |
8,725 | 8,014 | 5,224 | 1,585 | -5,271 | |
순이익 (백만달러) |
3,149 | 2,618 | 737 | -1,964 | -7,069 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
28.70 | 32.20 | 15.20 | -38.20 | -91.50 | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
9.45 | 7.89 | 2.23 | -6.10 | -25.30 | |
주당순자산 (달러) BPS |
38.54 | 28.43 | 21.09 | 15.53 | 20.48 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 14,695 | 14,843 | 14,986 | 12,539 | 13,626 | 14,484 | 14,178 | 11,429 |
영업이익 (백만달러) | 1,503 | 1,565 | 1,929 | 99 | 998 | 1,739 | 1,517 | -43 |
EBITDA (백만달러) | 4,604 | 1,665 | 2,166 | 290 | 3,926 | 1,978 | 1,880 | 230 |
순이익 (백만달러) | 985 | 965 | 1,323 | -124 | 600 | 1,137 | 1,075 | -194 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 2.96 | 2.90 | 3.96 | -0.38 | 1.81 | 3.42 | 3.24 | -0.59 |
주당순자산 (달러) BPS | 38.54 | 34.78 | 32.01 | 28.01 | 28.43 | 26.99 | 23.49 | 20.39 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
14,695 | 14,843 | 14,986 | 12,539 | 13,626 | |
영업이익 (백만달러) |
1,503 | 1,565 | 1,929 | 99 | 998 | |
EBITDA (백만달러) |
4,604 | 1,665 | 2,166 | 290 | 3,926 | |
순이익 (백만달러) |
985 | 965 | 1,323 | -124 | 600 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
2.96 | 2.90 | 3.96 | -0.38 | 1.81 | |
주당순자산 (달러) BPS |
38.54 | 34.78 | 32.01 | 28.01 | 28.43 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar