시가총액 | 24,492백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 24,712백만달러 |
주식수 | 60,490,000주 |
주당순이익 EPS | 9.08달러 |
주당순자산 BPS | 7.21달러 |
주당배당금 DPS | 2.40달러 |
주가수익배수 PER | 44.60배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 56.20배 |
주가매출액배수 PSR | 10.50배 |
EV / EBITDA | 33.60배 |
자기자본이익률 ROE | 217.50% |
배당수익률 | 1.60% |
서비스 제공업체와 기업 및 소비자를 위한 네트워킹 기술을 개발하는 회사입니다. 무선 광대역, 백홀 시스템, 라우팅을 위한 통신사급 네트워크 인프라와 무선 LAN 인프라, 보안 게이트웨이, WLAN 제품을 제공합니다.
전 세계 100여개 유통사와 온라인 소매업체의 네트워크를 통해 고객에게 서비스를 제공합니다. 2003년 설립됐고 뉴욕에 본사를 두고 있습니다.
24.06/30 | 23.06/30 | 22.06/30 | 21.06/30 | 20.06/30 | 19.06/30 | 18.06/30 | 17.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 1,928 | 1,941 | 1,692 | 1,898 | 1,285 | 1,162 | 1,017 | 865 |
영업이익 (백만달러) | 499 | 545 | 462 | 743 | 478 | 394 | 326 | 290 |
EBITDA (백만달러) | 518 | 561 | 477 | 755 | 487 | 402 | 333 | 297 |
순이익 (백만달러) | 350 | 408 | 379 | 617 | 380 | 323 | 196 | 258 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 3,321.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 188.90 | 47.90 | 46.10 |
배당수익률 (%) DY | 1.60 | 1.40 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 5.79 | 6.74 | 6.13 | 9.78 | 5.80 | 4.51 | 2.51 | 3.09 |
주당순자산 (달러) BPS | 1.57 | -1.92 | -6.21 | 0.04 | -4.52 | 1.39 | 4.09 | 7.39 |
주당배당금 (달러) DPS | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 1.60 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
24.06/30 | 23.06/30 | 22.06/30 | 21.06/30 | 20.06/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
1,928 | 1,941 | 1,692 | 1,898 | 1,285 | |
영업이익 (백만달러) |
499 | 545 | 462 | 743 | 478 | |
EBITDA (백만달러) |
518 | 561 | 477 | 755 | 487 | |
순이익 (백만달러) |
350 | 408 | 379 | 617 | 380 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
3,321.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
1.60 | 1.40 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | |
주당순이익 (달러) EPS |
5.79 | 6.74 | 6.13 | 9.78 | 5.80 | |
주당순자산 (달러) BPS |
1.57 | -1.92 | -6.21 | 0.04 | -4.52 | |
주당배당금 (달러) DPS |
2.40 | 2.40 | 2.40 | 1.60 | 1.20 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 664 | 600 | 550 | 507 | 493 | 465 | 463 | 491 |
영업이익 (백만달러) | 227 | 179 | 169 | 138 | 111 | 121 | 128 | 144 |
EBITDA (백만달러) | 234 | 183 | 175 | 143 | 116 | 126 | 134 | 148 |
순이익 (백만달러) | 180 | 137 | 128 | 104 | 76 | 82 | 88 | 104 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.80 | 0.70 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 1.70 | 1.40 |
주당순이익 (달러) EPS | 2.98 | 2.26 | 2.12 | 1.72 | 1.26 | 1.36 | 1.45 | 1.71 |
주당순자산 (달러) BPS | 7.21 | 4.80 | 3.11 | 1.57 | 0.43 | -0.26 | -1.04 | -1.92 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
664 | 600 | 550 | 507 | 493 | |
영업이익 (백만달러) |
227 | 179 | 169 | 138 | 111 | |
EBITDA (백만달러) |
234 | 183 | 175 | 143 | 116 | |
순이익 (백만달러) |
180 | 137 | 128 | 104 | 76 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.80 | 0.70 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | |
주당순이익 (달러) EPS |
2.98 | 2.26 | 2.12 | 1.72 | 1.26 | |
주당순자산 (달러) BPS |
7.21 | 4.80 | 3.11 | 1.57 | 0.43 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar