시가총액 | 19,002백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 17,498백만달러 |
주식수 | 12,561,000,000주 |
주당순이익 EPS | 0.57달러 |
주당순자산 BPS | 4.71달러 |
주당배당금 DPS | 0.46달러 |
주가수익배수 PER | 13.90배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 1.60배 |
주가매출액배수 PSR | 2.60배 |
EV / EBITDA | 5.50배 |
자기자본이익률 ROE | 12.50% |
배당수익률 | 7.10% |
국제적으로 운영되고 있는 반도체 웨이퍼 파운드리입니다. 웨이퍼 제작과 신사업부문을 운영합니다. 회로 설계, 마스크 툴링, 웨이퍼 제작, 조립 및 테스트 서비스를 제공합니다. 또한, 태양 에너지와 발광 다이오드 산업에서 제품을 연구하고 개발, 제조합니다. 팹리스 디자인 회사와 통합 기기 제조업체에 서비스를 제공합니다.
더보기24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 7,150 | 7,242 | 9,078 | 7,690 | 6,293 | 4,924 | 4,943 | 5,026 |
영업이익 (백만달러) | 1,589 | 1,884 | 3,397 | 1,866 | 780 | 162 | 186 | 221 |
EBITDA (백만달러) | 3,242 | 3,530 | 4,983 | 3,835 | 2,614 | 1,919 | 1,915 | 2,147 |
순이익 (백만달러) | 1,501 | 1,942 | 2,915 | 1,850 | 814 | 271 | 251 | 326 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 13.30 | 17.40 | 29.30 | 20.30 | 10.60 | 4.00 | 3.60 | 4.60 |
배당수익률 (%) DY | 7.10 | 6.90 | 7.90 | 2.40 | 1.60 | 2.40 | 6.50 | 2.40 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.62 | 0.80 | 1.21 | 0.77 | 0.34 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
주당순자산 (달러) BPS | 4.49 | 4.47 | 4.21 | 3.84 | 3.38 | 2.71 | 2.64 | 2.78 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.46 | 0.59 | 0.52 | 0.29 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.06 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
7,150 | 7,242 | 9,078 | 7,690 | 6,293 | |
영업이익 (백만달러) |
1,589 | 1,884 | 3,397 | 1,866 | 780 | |
EBITDA (백만달러) |
3,242 | 3,530 | 4,983 | 3,835 | 2,614 | |
순이익 (백만달러) |
1,501 | 1,942 | 2,915 | 1,850 | 814 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
13.30 | 17.40 | 29.30 | 20.30 | 10.60 | |
배당수익률 (%) DY |
7.10 | 6.90 | 7.90 | 2.40 | 1.60 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.62 | 0.80 | 1.21 | 0.77 | 0.34 | |
주당순자산 (달러) BPS |
4.49 | 4.47 | 4.21 | 3.84 | 3.38 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.46 | 0.59 | 0.52 | 0.29 | 0.14 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 1,752 | 1,859 | 1,915 | 1,746 | 1,708 | 1,788 | 1,768 | 1,809 |
영업이익 (백만달러) | 296 | 368 | 446 | 427 | 365 | 404 | 474 | 504 |
EBITDA (백만달러) | 712 | 765 | 927 | 847 | 739 | 746 | 885 | 905 |
순이익 (백만달러) | 236 | 310 | 458 | 424 | 327 | 387 | 495 | 503 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 6.50 | 7.10 | 5.50 | 0.00 | 7.20 | 6.90 | 8.30 | 7.40 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
주당순자산 (달러) BPS | 4.71 | 4.49 | 4.65 | 4.36 | 4.72 | 4.47 | 4.33 | 4.20 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
1,752 | 1,859 | 1,915 | 1,746 | 1,708 | |
영업이익 (백만달러) |
296 | 368 | 446 | 427 | 365 | |
EBITDA (백만달러) |
712 | 765 | 927 | 847 | 739 | |
순이익 (백만달러) |
236 | 310 | 458 | 424 | 327 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
6.50 | 7.10 | 5.50 | 0.00 | 7.20 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | |
주당순자산 (달러) BPS |
4.71 | 4.49 | 4.65 | 4.36 | 4.72 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar