시가총액 | 659백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 361백만달러 |
주식수 | 28,779,000주 |
주당순이익 EPS | 2.29달러 |
주당순자산 BPS | 15.04달러 |
주당배당금 DPS | 0.77달러 |
주가수익배수 PER | 9.90배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 1.60배 |
주가매출액배수 PSR | 0.40배 |
EV / EBITDA | 3.40배 |
자기자본이익률 ROE | 16.80% |
배당수익률 | 3.70% |
개인 주택 소유자 보험을 위한 보험 상품을 개발, 판매 및 인수합니다.
더보기24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 1,521 | 1,392 | 1,223 | 1,122 | 1,073 | 939 | 824 | 752 |
영업이익 (백만달러) | 91 | 95 | -21 | 29 | 24 | 64 | 153 | 170 |
EBITDA (백만달러) | 97 | 102 | -13 | 36 | 29 | 68 | 158 | 175 |
순이익 (백만달러) | 59 | 67 | -22 | 20 | 19 | 47 | 117 | 107 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 15.40 | 20.60 | -6.80 | 4.40 | 3.90 | 8.60 | 23.50 | 25.50 |
배당수익률 (%) DY | 3.70 | 4.80 | 7.30 | 4.50 | 5.10 | 2.80 | 1.90 | 2.50 |
주당순이익 (달러) EPS | 2.01 | 2.22 | -0.72 | 0.65 | 0.60 | 1.36 | 3.27 | 2.99 |
주당순자산 (달러) BPS | 13.10 | 11.44 | 9.36 | 13.77 | 14.09 | 14.57 | 14.39 | 12.63 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.69 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
1,521 | 1,392 | 1,223 | 1,122 | 1,073 | |
영업이익 (백만달러) |
91 | 95 | -21 | 29 | 24 | |
EBITDA (백만달러) |
97 | 102 | -13 | 36 | 29 | |
순이익 (백만달러) |
59 | 67 | -22 | 20 | 19 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
15.40 | 20.60 | -6.80 | 4.40 | 3.90 | |
배당수익률 (%) DY |
3.70 | 4.80 | 7.30 | 4.50 | 5.10 | |
주당순이익 (달러) EPS |
2.01 | 2.22 | -0.72 | 0.65 | 0.60 | |
주당순자산 (달러) BPS |
13.10 | 11.44 | 9.36 | 13.77 | 14.09 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 395 | 385 | 388 | 380 | 368 | 375 | 360 | 340 |
영업이익 (백만달러) | 57 | 9 | -17 | 50 | 49 | 28 | -6 | 39 |
EBITDA (백만달러) | 57 | 15 | -17 | 50 | 49 | 35 | -6 | 39 |
순이익 (백만달러) | 41 | 6 | -16 | 35 | 34 | 20 | -6 | 29 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 3.20 | 3.70 | 3.50 | 4.10 | 3.80 | 4.80 | 5.50 | 5.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 1.44 | 0.21 | -0.57 | 1.21 | 1.14 | 0.68 | -0.20 | 0.93 |
주당순자산 (달러) BPS | 15.04 | 13.25 | 14.12 | 13.75 | 12.63 | 11.75 | 10.18 | 11.06 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.16 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.16 | 0.16 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
395 | 385 | 388 | 380 | 368 | |
영업이익 (백만달러) |
57 | 9 | -17 | 50 | 49 | |
EBITDA (백만달러) |
57 | 15 | -17 | 50 | 49 | |
순이익 (백만달러) |
41 | 6 | -16 | 35 | 34 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
3.20 | 3.70 | 3.50 | 4.10 | 3.80 | |
주당순이익 (달러) EPS |
1.44 | 0.21 | -0.57 | 1.21 | 1.14 | |
주당순자산 (달러) BPS |
15.04 | 13.25 | 14.12 | 13.75 | 12.63 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.16 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar