시가총액 | 5,774백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 16,632백만달러 |
주식수 | 87,536,847주 |
주당순이익 EPS | 2.00달러 |
주당순자산 BPS | 14.14달러 |
주당배당금 DPS | 0.96달러 |
주가수익배수 PER | 30.70배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 4.70배 |
주가매출액배수 PSR | 2.20배 |
EV / EBITDA | 16.90배 |
자기자본이익률 ROE | 15.40% |
배당수익률 | 4.70% |
전 세계 금융 시장에 기술을 지원하는 마켓 메이커이자 유동성 서비스를 제공하는 업체입니다.
더보기23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 2,293 | 2,365 | 2,811 | 3,239 | 1,517 | 1,879 | 1,028 | 702 |
영업이익 (백만달러) | 933 | 910 | 1,223 | 1,625 | 205 | 922 | 280 | 270 |
EBITDA (백만달러) | 866 | 743 | 934 | 1,191 | 275 | 640 | 301 | 169 |
순이익 (백만달러) | 142 | 265 | 477 | 649 | -59 | 289 | 3 | 33 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 11.30 | 19.40 | 30.50 | 49.30 | -6.00 | 28.40 | 0.60 | 23.50 |
배당수익률 (%) DY | 4.70 | 4.70 | 3.30 | 3.80 | 6.00 | 3.70 | 5.20 | 6.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 1.42 | 2.44 | 3.91 | 5.16 | -0.53 | 2.78 | 0.03 | 0.83 |
주당순자산 (달러) BPS | 12.79 | 12.90 | 13.20 | 12.07 | 8.18 | 10.43 | 13.27 | 3.78 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
2,293 | 2,365 | 2,811 | 3,239 | 1,517 | |
영업이익 (백만달러) |
933 | 910 | 1,223 | 1,625 | 205 | |
EBITDA (백만달러) |
866 | 743 | 934 | 1,191 | 275 | |
순이익 (백만달러) |
142 | 265 | 477 | 649 | -59 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
11.30 | 19.40 | 30.50 | 49.30 | -6.00 | |
배당수익률 (%) DY |
4.70 | 4.70 | 3.30 | 3.80 | 6.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
1.42 | 2.44 | 3.91 | 5.16 | -0.53 | |
주당순자산 (달러) BPS |
12.79 | 12.90 | 13.20 | 12.07 | 8.18 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 707 | 693 | 643 | 536 | 630 | 507 | 620 | 498 |
영업이익 (백만달러) | 309 | 327 | 291 | 202 | 298 | 175 | 259 | 144 |
EBITDA (백만달러) | 265 | 257 | 250 | 214 | 256 | 176 | 220 | 147 |
순이익 (백만달러) | 60 | 67 | 56 | 6 | 62 | 17 | 58 | 28 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 3.20 | 4.30 | 4.70 | 4.70 | 5.60 | 5.60 | 5.10 | 4.70 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.64 | 0.71 | 0.59 | 0.06 | 0.63 | 0.16 | 0.56 | 0.28 |
주당순자산 (달러) BPS | 14.14 | 13.97 | 13.62 | 13.34 | 13.55 | 13.43 | 13.35 | 13.49 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
707 | 693 | 643 | 536 | 630 | |
영업이익 (백만달러) |
309 | 327 | 291 | 202 | 298 | |
EBITDA (백만달러) |
265 | 257 | 250 | 214 | 256 | |
순이익 (백만달러) |
60 | 67 | 56 | 6 | 62 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
3.20 | 4.30 | 4.70 | 4.70 | 5.60 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.64 | 0.71 | 0.59 | 0.06 | 0.63 | |
주당순자산 (달러) BPS |
14.14 | 13.97 | 13.62 | 13.34 | 13.55 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar