| 시가총액 | 390백만달러 |
|---|---|
| 기업가치 EV | 359백만달러 |
| 주식수 | 13,940,365주 |
| 주당순이익 EPS | 2.07달러 |
| 주당순자산 BPS | 13.81달러 |
| 주당배당금 DPS | 0.20달러 |
| 주가수익배수 PER | 13.40배 |
|---|---|
| 주가순자산배수 PBR | 2.00배 |
| 주가매출액배수 PSR | 2.10배 |
| EV / EBITDA | 12.90배 |
| 자기자본이익률 ROE | 15.20% |
| 배당수익률 | 1.20% |
이스라엘 기반 식품 유통 기업으로, 600종 이상의 코셔 식품을 개발, 수입, 마케팅 및 국제 유통하는 글로벌 전문기업입니다. 통조림 채소, 피클, 생선, 과일, 식용유, 유제품, 건조 과일, 견과류 등을 주요 제품으로 취급하며, Willi-Food, Gold-Frost, Gold Food, Tifeeret, Donna Rozza, Completa, Raskas, Del Monte 등의 다양한 브랜드를 보유하고 있습니다.
이 기업의 차별화된 경쟁력은 코셔 식품 유통 분야에서의 전문성과 광범위한 유통망에 있습니다. 이스라엘 내 1,500여 고객사와 3,000개 이상의 판매점에 제품을 공급하며, 소매 슈퍼마켓 체인, 개인 슈퍼마켓, 미니마켓, 도매상, 식품 제조업체, 케이터링 업체, 호텔, 병원 등 다양한 고객층을 확보하고 있습니다. 또한 자회사인 Euro European Dairies를 통해 코셔 유제품 개발 및 유통 역량을 강화하고 있습니다.
| 24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) | 157 | 150 | 141 | 142 | 142 | 113 | 90 | 90 |
| 영업이익 (백만달러) | 15 | 6 | 13 | 15 | 18 | 14 | 10 | 5 |
| EBITDA (백만달러) | 28 | 13 | 22 | 26 | 23 | 20 | 8 | 11 |
| 순이익 (백만달러) | 19 | 9 | 12 | 14 | 16 | 15 | 7 | 7 |
| 영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 자기자본이익률 (%) ROE | 12.10 | 5.80 | 7.40 | 7.60 | 9.70 | 10.90 | 5.80 | 6.20 |
| 배당수익률 (%) DY | 1.20 | 7.60 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 주당순이익 (달러) EPS | 1.39 | 0.63 | 0.85 | 1.02 | 1.22 | 1.11 | 0.50 | 0.54 |
| 주당순자산 (달러) BPS | 12.07 | 10.97 | 11.40 | 12.87 | 13.63 | 10.62 | 8.86 | 9.04 |
| 주당배당금 (달러) DPS | 0.20 | 0.78 | 1.19 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) |
157 | 150 | 141 | 142 | 142 | |
| 영업이익 (백만달러) |
15 | 6 | 13 | 15 | 18 | |
| EBITDA (백만달러) |
28 | 13 | 22 | 26 | 23 | |
| 순이익 (백만달러) |
19 | 9 | 12 | 14 | 16 | |
| 영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 자기자본이익률 (%) ROE |
12.10 | 5.80 | 7.40 | 7.60 | 9.70 | |
| 배당수익률 (%) DY |
1.20 | 7.60 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 주당순이익 (달러) EPS |
1.39 | 0.63 | 0.85 | 1.02 | 1.22 | |
| 주당순자산 (달러) BPS |
12.07 | 10.97 | 11.40 | 12.87 | 13.63 | |
| 주당배당금 (달러) DPS |
0.20 | 0.78 | 1.19 | 1.34 | 0.00 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) | 46 | 47 | 39 | 38 | 41 | 39 | 38 | 38 |
| 영업이익 (백만달러) | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| EBITDA (백만달러) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 (백만달러) | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 배당수익률 (%) DY | 4.90 | 3.10 | 5.40 | 1.20 | 1.80 | 4.20 | 7.60 | 7.60 |
| 주당순이익 (달러) EPS | 0.42 | 0.68 | 0.38 | 0.48 | 0.41 | 0.13 | 0.37 | 0.22 |
| 주당순자산 (달러) BPS | 13.81 | 13.53 | 11.78 | 12.05 | 11.48 | 10.86 | 11.21 | 10.97 |
| 주당배당금 (달러) DPS | 0.42 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (백만달러) |
46 | 47 | 39 | 38 | 41 | |
| 영업이익 (백만달러) |
6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
| EBITDA (백만달러) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 순이익 (백만달러) |
6 | 9 | 5 | 7 | 6 | |
| 영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 배당수익률 (%) DY |
4.90 | 3.10 | 5.40 | 1.20 | 1.80 | |
| 주당순이익 (달러) EPS |
0.42 | 0.68 | 0.38 | 0.48 | 0.41 | |
| 주당순자산 (달러) BPS |
13.81 | 13.53 | 11.78 | 12.05 | 11.48 | |
| 주당배당금 (달러) DPS |
0.42 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar