시가총액 | 1,280백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 3,165백만달러 |
주식수 | 6,859,000주 |
주당순이익 EPS | 14.11달러 |
주당순자산 BPS | 78.66달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 13.50배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 2.50배 |
주가매출액배수 PSR | 2.40배 |
EV / EBITDA | 9.50배 |
자기자본이익률 ROE | 19.80% |
배당수익률 | 0.00% |
상업용 항공기 및 항공기 엔진을 임대 및 서비스하고 항공기 엔진 부품 및 재료를 판매합니다.
더보기23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 419 | 312 | 274 | 289 | 409 | 348 | 275 | 207 |
영업이익 (백만달러) | 143 | 74 | 76 | 82 | 147 | 117 | 78 | 63 |
EBITDA (백만달러) | 237 | 165 | 168 | 175 | 242 | 197 | 151 | 131 |
순이익 (백만달러) | 44 | 5 | 3 | 10 | 67 | 43 | 62 | 14 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 9.50 | 0.50 | N/A | 1.80 | 19.20 | 14.80 | 27.10 | 6.90 |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 6.23 | 0.33 | 0.00 | 1.05 | 10.50 | 6.60 | 9.69 | 2.05 |
주당순자산 (달러) BPS | 69.62 | 66.66 | 61.50 | 61.05 | 60.03 | 48.49 | 42.63 | 29.87 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
419 | 312 | 274 | 289 | 409 | |
영업이익 (백만달러) |
143 | 74 | 76 | 82 | 147 | |
EBITDA (백만달러) |
237 | 165 | 168 | 175 | 242 | |
순이익 (백만달러) |
44 | 5 | 3 | 10 | 67 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
9.50 | 0.50 | N/A | 1.80 | 19.20 | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
6.23 | 0.33 | 0.00 | 1.05 | 10.50 | |
주당순자산 (달러) BPS |
69.62 | 66.66 | 61.50 | 61.05 | 60.03 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 146 | 151 | 119 | 114 | 106 | 109 | 90 | 88 |
영업이익 (백만달러) | 68 | 84 | 56 | 39 | 45 | 43 | 30 | 32 |
EBITDA (백만달러) | 86 | 105 | 75 | 66 | 62 | 61 | 48 | 59 |
순이익 (백만달러) | 24 | 43 | 21 | 11 | 15 | 14 | 4 | 14 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.80 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 3.37 | 6.21 | 3.00 | 1.53 | 2.13 | 2.02 | 0.55 | 2.21 |
주당순자산 (달러) BPS | 78.66 | 74.95 | 72.30 | 68.87 | 67.86 | 65.65 | 66.31 | 66.23 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
146 | 151 | 119 | 114 | 106 | |
영업이익 (백만달러) |
68 | 84 | 56 | 39 | 45 | |
EBITDA (백만달러) |
86 | 105 | 75 | 66 | 62 | |
순이익 (백만달러) |
24 | 43 | 21 | 11 | 15 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.80 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
3.37 | 6.21 | 3.00 | 1.53 | 2.13 | |
주당순자산 (달러) BPS |
78.66 | 74.95 | 72.30 | 68.87 | 67.86 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar