시가총액 | 27,120백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 28,295백만달러 |
주식수 | 379,226,056주 |
주당순이익 EPS | 4.31달러 |
주당순자산 BPS | 23.51달러 |
주당배당금 DPS | 1.40달러 |
주가수익배수 PER | 15.70배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 3.00배 |
주가매출액배수 PSR | 1.90배 |
EV / EBITDA | 12.50배 |
자기자본이익률 ROE | 20.70% |
배당수익률 | 2.40% |
보험 및 재보험을 운영하는 글로벌 보험사입니다. 미국뿐 아니라 영국, 유럽, 남미, 캐나다, 멕시코, 아시아 등에도 보험 서비스를 제공합니다. 다양한 초과 및 잉여 라인, 근로자 보상 보험, 자기 보험 컨설팅, 재보험, 중소기업 지역 상회선 등을 포함하는 틈새 상품을 제공합니다.
더보기24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 13,639 | 12,143 | 11,166 | 9,455 | 8,099 | 7,902 | 7,692 | 7,685 |
영업이익 (백만달러) | 2,391 | 1,882 | 1,850 | 1,430 | 855 | 1,006 | 969 | 920 |
EBITDA (백만달러) | 2,222 | 1,859 | 1,902 | 1,551 | 988 | 1,118 | 1,092 | 1,029 |
순이익 (백만달러) | 1,756 | 1,381 | 1,381 | 1,022 | 531 | 682 | 641 | 549 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 21.70 | 19.60 | 20.90 | 15.60 | 9.00 | 11.40 | 11.80 | 10.30 |
배당수익률 (%) DY | 2.40 | 2.70 | 1.20 | 2.40 | 0.70 | 2.40 | 2.80 | 2.20 |
주당순이익 (달러) EPS | 4.36 | 3.37 | 3.29 | 2.44 | 1.25 | 1.56 | 1.48 | 1.26 |
주당순자산 (달러) BPS | 22.03 | 19.27 | 16.95 | 16.74 | 15.74 | 14.70 | 13.19 | 13.16 |
주당배당금 (달러) DPS | 1.40 | 1.29 | 0.59 | 0.89 | 0.21 | 0.75 | 0.62 | 0.46 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
13,639 | 12,143 | 11,166 | 9,455 | 8,099 | |
영업이익 (백만달러) |
2,391 | 1,882 | 1,850 | 1,430 | 855 | |
EBITDA (백만달러) |
2,222 | 1,859 | 1,902 | 1,551 | 988 | |
순이익 (백만달러) |
1,756 | 1,381 | 1,381 | 1,022 | 531 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
21.70 | 19.60 | 20.90 | 15.60 | 9.00 | |
배당수익률 (%) DY |
2.40 | 2.70 | 1.20 | 2.40 | 0.70 | |
주당순이익 (달러) EPS |
4.36 | 3.37 | 3.29 | 2.44 | 1.25 | |
주당순자산 (달러) BPS |
22.03 | 19.27 | 16.95 | 16.74 | 15.74 | |
주당배당금 (달러) DPS |
1.40 | 1.29 | 0.59 | 0.89 | 0.21 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 3,547 | 3,668 | 3,400 | 3,314 | 3,257 | 3,221 | 3,031 | 2,996 |
영업이익 (백만달러) | 570 | 760 | 506 | 519 | 606 | 533 | 452 | 489 |
EBITDA (백만달러) | 561 | 747 | 495 | 455 | 525 | 507 | 448 | 487 |
순이익 (백만달러) | 418 | 576 | 366 | 372 | 442 | 397 | 334 | 356 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 2.00 | 2.40 | 2.20 | 2.50 | 1.60 | 2.70 | 2.20 | 1.50 |
주당순이익 (달러) EPS | 1.04 | 1.44 | 0.91 | 0.92 | 1.09 | 0.98 | 0.82 | 0.87 |
주당순자산 (달러) BPS | 23.51 | 22.03 | 22.14 | 20.27 | 20.23 | 19.27 | 17.90 | 17.61 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.08 | 0.58 | 0.33 | 0.41 | 0.07 | 0.41 | 0.41 | 0.07 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
3,547 | 3,668 | 3,400 | 3,314 | 3,257 | |
영업이익 (백만달러) |
570 | 760 | 506 | 519 | 606 | |
EBITDA (백만달러) |
561 | 747 | 495 | 455 | 525 | |
순이익 (백만달러) |
418 | 576 | 366 | 372 | 442 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
2.00 | 2.40 | 2.20 | 2.50 | 1.60 | |
주당순이익 (달러) EPS |
1.04 | 1.44 | 0.91 | 0.92 | 1.09 | |
주당순자산 (달러) BPS |
23.51 | 22.03 | 22.14 | 20.27 | 20.23 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.08 | 0.58 | 0.33 | 0.41 | 0.07 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar